Hitta färgkoden på Volkswagen
På Volkswagen hittar du oftast färgkoden i instruktionsboken/serviceboken. En vanlig kod börjar på "L" och består av 4 bokstäver/siffror.

Köp bättringsfärg till Volkswagen
Exempel på färgkoder
03 | Mythos Black Metallic | |
0N | Toffee Brown Metallic | |
0V | Frost Silver Metallic | |
1W | Storm Beige Metallic | |
2Z | Petrol Pearl | |
1212 | Moondust Silver Metallic | |
2A | Urban Gray Metallic | |
2Y | Glacier White Pearl Tricoat | |
3301 | Pomegranate Red Pearl | |
2B | Blue Silk Metallic | |
0Q | Pure White | |
11 | Diamond White | |
2K | Wild Cherry Pearl | |
04 | Oynx White Pearl Tricoat | |
2D | Navarra Blue Metallic | |
3000 | Calla Lilly White | |
3500 | Antigua Blue Pearl | |
0A | Reef Blue Metallic | |
0B | Moon Rock Silver Metallic | |
2R | Platinum Gray Metallic | |
307 | Heron Blue Metallic | |
1K | Carbon Steel Grey Metallic | |
1T | Imola Yellow | |
1U | Amaryllis Red Metallic | |
2T | Deep Black Pearl | |
3100 | Blonde Maple Metallic | |
2J | Dark Bronze Effect | |
3303 | Deep Claret Pearl | |
3512 | York Blue Pearl | |
5Z | Ravenna Blue Metallic | |
3P | Fresco Green Metallic | |
4C | Rising Blue Metallic | |
4R | Caribbean Blue Pearl | |
3510 | Glacial Blue Pearl | |
3551 | Mariner Blue Pearl | |
5K | Urano Gray | |
3700 | Mercury Silver Metallic | |
5Y | Stonewashed Blue Effect | |
3501 | Atlantis Blue Pearl | |
3801 | Cocoa Bean Pearl | |
3909 | Twilight Gray Pearl | |
3Q | Mocha Brown Pearl Metallic | |
4Q | Toffee Brown Metallic | |
4T | Sand Dust Gold Metallic | |
5H | Silver Essence Metallic | |
5151 | Raspberry Metallic | |
5R | Shark Blue Metallic | |
3N | Emotion Blue Metallic | |
4079 | Helios Blue Metallic | |
4W | Granite Green Metallic | |
3508 | Tanzanite Pearl Metallic | |
3J | Soft Blue | |
4Y | Salsa Red | |
5A | Silver Blue Metallic | |
3703 | Meteor Gray Metallic | |
3901 | Nocturne Black Pearl | |
3T | Deep Sea Teal Metallic | |
4M | Northern Green Metallic | |
4P | Harvard Blue Effect | |
7Q | Sapphire Blue Pearl | |
9099 | Oynx White Pearl Tricoat | |
6Y | Daytona Gray Pearl | |
7S | Light Brown Metallic | |
7B | White Gold Metallic | |
9389 | Fresh Fuchsia Metallic | |
8S | Derby Green Pearl Metallic | |
7J | Arctic Blue Silver Metallic | |
8P | Dark Iron Blue Metallic | |
8Z | Oceanic Green Pearl | |
7H | Ruby Red Metallic | |
7W | Royal Navy Pearl | |
8E | Reflex Silver Metallic | |
8U | Gecko Green Pearl | |
8V | Bottle Green Metallic | |
6T | Vulcan Grey Metallic | |
7676 | Classic Black | |
7Z | Sapphire Blue Pearl | |
9083 | Luxury Black Tricoat | |
6X | Deep Blue Pearl | |
7D | Indigo Blue Pearl | |
86 | Platinum Metallic | |
8J | Inky Blue Pearl | |
9082 | Bordeaux Red Metallic | |
9077 | Birdken Pearl Effect | |
9310 | Tornado Red | |
6F | Green Collection Pearl | |
7F | Alaska Grey Metallic | |
A1 | Black | |
9960 | Silver Atmosphere Metallic | |
9969 | Tizian Red Pearl Effect | |
9A | Blue Spirit Pearl | |
9N | Dark Flint Gray Metallic | |
C5 | Helios Blue Metallic | |
D8 | Flash Red | |
9963 | Marais Green Metallic | |
9H | Iron Gray Metallic | |
A6 | Light Yellow | |
C8 | Antelope Metallic | |
C9 | Island Gray Pearl | |
9B | Galapagos Metallic | |
9U | Sandstorm Yellow Effect | |
B9 | Ivory | |
A2 | Brilliant Black | |
C4 | Light Grey Metallic | |
E2 | Nebio Blue Metallic | |
C1 | Silver Gray Metallic | |
C6 | Arctic Blue Metallic | |
E9 | Island Blue Metallic | |
9966 | Waterworld Pearl | |
9Q | Graphite Grey Metallic | |
9W | Rubin Red Pearl | |
B4 | Candy White | |
CT | Catalina Blue Metallic | |
E5 | Venetian Green | |
9962 | Antibes Blue Metallic | |
9Y | Pinien Green Metallic | |
B6 | Nevada Beige | |
C3 | Bright Blue Metallic | |
E1 | Bright Orange | |
9R | Cobalt Blue Pearl | |
9946 | Cairo Gray Metallic | |
A7 | Suede Silver Metallic | |
D1 | Wheatbeige Metallic | |
B7 | Cool White | |
D5 | Pacific Blue Metallic | |
9955 | Deep Blue Pearl Effect | |
A4 | Coucou Grey Netallic | |
B3 | Mellow Yellow | |
C7 | Moonlight Blue Pearl | |
K5 | Tungsten Silver Metallic | |
K9 | Ink Blue Metallic | |
L20B | Bright Orange | |
LA1W | Storm Beige Metallic | |
LA5T | Medium Blue Metallic | |
LA6P | Cosmic Green Metallic | |
LB3Z | Fortana Red Pearl | |
LB8R | Black Oak Brown Metallic | |
LC2U | Sherry Pearl | |
LC6U | Classic Green Pearl | |
LC7Z | Iron Gray Metallic | |
LD5M | Emotion Blue Metallic | |
L30 | Heron Blue Metallic | |
L7 | Oceanic Blue Metallic | |
LA5C | Surf Blue | |
LA5M | Mercatoblau | |
LA8V | Quartz Gray Metallic | |
LB1D | Mellow Yellow | |
LB2A | Sundown Orange | |
LB4V | Papillon Silver Heliochrome | |
LB6Z | Montana Green Pearl Metallic | |
LB7Y | Vesuve Gray Metallic | |
LC9Y | Luxury Black Tricoat | |
L041 | Black | |
L1 | Zermatt Silver Metallic | |
LA1Z | Light Sahara Metallic | |
LA2Y | Tropic Orange Metallic | |
LA3E | Cherry Red | |
LA3G | Medium Red | |
LA5J | Pacific Blue Metallic | |
LA6Q | Sage Green Metallic | |
LA7S | Stonehenge | |
LA7U | Pearl Gray Metallic | |
LB5W | Petrol Pearl | |
LB6U | Mint Green Metallic | |
LB8Q | Dark Bronze Effect | |
LC5Q | Amazonasgreen | |
LC7V | Blue Anthracite Pearl | |
LD3X | Cranberry Red Pearl | |
LD5N | Caribbean Blue Pearl | |
F5 | Silk Blue Metallic | |
H4 | Mystic Blue Metallic | |
LA5G | Perlblau | |
LA5R | Tossa Blue Metallic | |
LA6E | Ice Green | |
LA6R | North Sea Green Metallic | |
LA6U | Capri Green Metallic | |
LA9V | Brilliant Black Metallic | |
LB3X | Fresh Fuchsia Metallic | |
LB5K | Reef Blue Metallic | |
LB5P | Silk Blue Metallic | |
LB5X | Blue Spirit Pearl | |
LC3X | Muranorot | |
LC4Z | Apassionatablue-heliochrom | |
LC5L | Mystic Blue Pearl Effect | |
LD2Z | Sunset Orange Metallic | |
G2 | Tornado Red | |
L458 | Daytona Red | |
L90E | Alpine White | |
LA5F | Summerblue | |
LA7N | Limestone Grey Effect | |
LB3Y | Colorado Red Metallic | |
LB6T | Tuerkis Pearl Metallic | |
LC3R | Winter Red | |
LC4V | Dark Violet Pearl | |
LC5G | Oceanic Blue Metallic | |
LC5M | Moonlight Blue Pearl | |
LC5U | Aqua Blue Pearl | |
LC6M | Bright Green Pearl | |
LC7W | Papillionsilver Heliochrom | |
LC9X | Deep Black Pearl | |
LD1Y | Platinum Metallic | |
J2 | Marine Blue | |
L8012 | Diamond White | |
LA1X | Toffee Brown Metallic | |
LA3U | Red Rock | |
LA3W | Red spice | |
LA3X | Sunset Red | |
LA5H | Blue Lagoon Metallic | |
LA6W | Fresco Green Metallic | |
LB5B | Aquarius | |
LC5H | Atlantic Blue Pearl | |
LC8Y | Light Brown Metallic | |
LC9Z | Black Magic Pearl | |
G3 | Titanium Gray Metallic | |
J3 | Atlantic Blue Metallic | |
K4 | Jamaica Blue Metallic | |
L9 | Cyber Green Metallic | |
LA3A | Mars Red | |
LA3H | Salsa Red | |
LB2Y | Habanero Orange Effect | |
LB2Z | Gold Orange Metallic | |
LB3V | Titan Red Metallic | |
LB5T | Steel Blue Metallic | |
LB9A | Candy White | |
LC1Y | Sand Dust Gold Metallic | |
LC6P | Emerald Green Pearl | |
LC6T | Jade Green Pearl Effect | |
LD5Q | Shadow Blue | |
H2 | Gambia Red | |
J4 | Steel Blue Metallic | |
L5 | Sapphire Metallic | |
LA3K | Black Ruby | |
LA5Q | Shark Blue Metallic | |
LA5X | Divingblue | |
LA5Z | Stratos Blue Metallic | |
LA8Y | Bronze Gray Metallic | |
LA9B | Cool White | |
LB1N | Reed Beie | |
LB6N | Elegant Green Metallic | |
LC6S | Derby Green Pearl Metallic | |
LC6V | Perlcolor Green Pearl | |
LD5C | Cornflower | |
LD5K | Lapiz Blue | |
J8 | Windsor Blue Pearl Metallic | |
K8 | White Silver Metallic | |
KL5E | Capri Blue | |
L0K1 | Oryx White Pearl Tricoat | |
L3 | Red Metallic | |
L97A | Diamond Silver Metallic | |
LA4W | Dark Purple | |
LA7X | Bambusgrey | |
LA9W | Carbon Steel Grey Metallic | |
LB1V | Terra Brown Metallic | |
LB5S | Silver Blue Metallic | |
LB6W | Pinien Green Metallic | |
LB7R | Mangan Grey Metallic | |
LB7Z | Satin Silver Metallic | |
LC8Z | Mocha Brown Pearl Metallic | |
LD1V | Travertine Metallic | |
LD5D | Chargall Blue | |
G6 | Mars Red | |
I9 | Fortana Red Pearl | |
L488 | Moondust Silver Metallic | |
L5054 | Raspberry Metallic | |
L567 | Ivory | |
L801 | Diamond White | |
LA5Y | Helios Blue Metallic | |
LA6S | Sciencegreen | |
L6 | Bordeaux Red Pearl | |
LA8A | Merian Brown | |
LA7V | Polar Silver Metallic | |
LA8U | Hunting Brown Metallic | |
LB5R | Deep Blue Pearl | |
LB6S | Granite Green Metallic | |
LB6X | Alaska Green Metallic | |
LD1B | Yellow | |
LD1W | Wheat Beige Metallic | |
LD5H | Stonewashed Blue Effect | |
LC4U | Violet-Touch Pearl | |
LC5E | Cobalt Blue Pearl | |
LC6Q | Dark Moss Green Metallic | |
LD3Y | Medium Red | |
LD5L | Blue Silk Metallic | |
J5 | Yellow | |
L0G3 | Aurora Red Chroma Tricoat | |
L2 | Travertine Metallic | |
L459 | Monarch Red Pearl Metallic | |
LA5U | Royal Blue Metallic | |
LA5W | Ravenna Blue Metallic | |
LA6Z | Calypso Metallic | |
LA7W | Reflex Silver Metallic | |
LB1M | Harvest Moon Beige | |
LB5J | Harvard Blue Effect | |
LB5M | Arctic Blue Silver Metallic | |
LB5N | Indigo Blue Pearl | |
LB7V | Graphite Black Metallic | |
LC3K | Canyon Red | |
LC3S | Tizian Red Pearl Effect | |
LC5P | Dusty Mauve Pearl | |
LC5W | Blue-atmosphere | |
LC9A | Pure White | |
G9 | Canyon Red Pearl | |
H7 | Paprika Red | |
J1 | Smoke Blue Metallic | |
J9 | Aqua Blue Pearl | |
K6 | Bolero Beige Metallic | |
L575 | Nutria Beige | |
LA1N | Nevada Beige | |
LA1U | Futura Yellow Metallic | |
LA3S | Amaryllis Red Metallic | |
LA3T | Wild Cherry Pearl | |
LA3Z | Red Metallic | |
LA5S | Medium Blue | |
LA7P | Frost Silver Metallic | |
LA7T | United Gray Metallic | |
LB5Q | Speed Blue Metallic | |
LC5C | Sapphire Blue Pearl | |
LC5F | Blue Graphite Pearl | |
LC5J | Laser Blue Pearl | |
LC5N | Medium Blue | |
LC5X | Inky Blue Pearl | |
LC5Z | Blue Pearl Metallic | |
LD1X | Opal Silver Metallic | |
G4 | Mulberry Metallic | |
L132 | Ginster Yellow | |
L2047 | Crystal Silver Metallic | |
LB1B | Sunflower | |
LB6V | Papyras Green Metallic | |
LB7S | Pyrit Silver Metallic | |
LB7W | Tungsten Silver Metallic | |
LC3M | Memory Red Pearl | |
LC3T | Indian Red Pearl | |
LC3W | Rosewoodred | |
LC4T | Twilight Violet Pearl | |
LC5S | Apassionata Blue | |
LD2C | Magma Orange | |
K7 | Red spice | |
L845 | Classic Black | |
LA3B | Gambia Red | |
LA3Q | Ruby Red Metallic | |
LA5B | Marine Blue | |
LA6J | Bottle Green Metallic | |
LA7Y | Pewter Metallic | |
LB5Z | Biscaya Blue Metallic | |
LC6W | Green Collection Pearl | |
LD5G | Dark Iron Blue Metallic | |
F8 | Blue Anthracite Pearl | |
L90D | Pastel White | |
LA6C | Evergreen | |
LA6K | Gecko Green Pearl | |
LA8Z | Antelope Metallic | |
LB7U | Titanium Gray Metallic | |
LB9Z | White Silver Metallic | |
LC3L | Hot Chili Red Pearl | |
LC3U | Dark Burgundy Pearl Metallic | |
LC3Y | Bordeaux Red Metallic | |
LC3Z | Terracotta Pearl | |
LC5B | Atlantic Blue Metallic | |
LC6N | Royal Green Pearl Metallic | |
LC6X | Oceanic Green Pearl | |
LD1D | Light Yellow | |
LD1Z | Sandstorm Yellow Effect | |
LG4R | Soft Violet Metallic | |
LK7X | Island Gray Pearl | |
LO41 | Black | |
LQ3Z | Opera Red Metallic | |
LR1V | Bolero Beige Metallic | |
LR5X | Heaven Blue Metallic | |
LS7N | Gray | |
LV5C | Turbo Blue | |
LX5H | Navarra Blue Metallic | |
LY3U | Tango Red Effect | |
M1 | Ice Green | |
LE3P | Red Mica Metallic | |
LG1N | Lemon Green | |
LH8V | Mocha Brown | |
LR5Q | Petroleum Blue Metallic | |
LR5W | Luna Blau Perleffekt | |
LR7H | Indium Gray Metallic | |
LXK0 | Calla Lilly White | |
LD5X | Trendblue | |
LH7J | Pure Grey | |
LP5Y | Tourmaline Blue Metallic | |
LR6Z | Great Falls Green Metallic | |
LR7T | Coucou Grey Netallic | |
LS9R | Glacier White Pearl Tricoat | |
LY5V | Sapphire Metallic | |
LZ49 | Medium Gray | |
LZ7S | Daytona Gray Pearl | |
LG5Q | Catalina Blue Metallic | |
LK7V | Rock Gray Metallic | |
LL5V | Jamaica Blue Metallic | |
LP6M | Carribean Green | |
LR5Y | Dove Blue | |
LR5Z | Rising Blue Metallic | |
LR7Y | Silver Atmosphere Metallic | |
LXT0 | Deep Claret Pearl | |
LDX7 | Medium Gray | |
LG5A | Vapour Blue Metallic | |
LG9D | White Pearl TriCoat | |
LK4U | Ice Grey Violet Metallic | |
LL5M | Indienblau | |
LR5A | Softblue | |
LR6V | Mignon Grn Metallic | |
LXX0 | Mariner Blue Pearl | |
LD6Z | Green Metallic | |
LD7P | Panther Gray Effect | |
LG5U | Porcelain Blue Metallic | |
LG7V | Desert Wind Metallic | |
LP3U | Malbec Red Metallic | |
LP5F | Denim Blue | |
LP5Z | Orly Blue Metallic | |
LR6X | Marais Green Metallic | |
LXH0 | Mercury Silver Metallic | |
LXR0 | Tanzanite Pearl Metallic | |
LXU0 | Twilight Gray Pearl | |
LZ7G | Florett Silver Metallic | |
LD6D | Bright Green | |
LD7T | Grey Tech Metallic | |
LD7V | Silver Gray Metallic | |
LE5S | Mystic Blue Metallic | |
LG5R | Windsor Blue Metallic | |
LG6R | Mulberry Metallic | |
LG9R | Silver Arrow Metallic | |
LH1V | Savannah Beige Metallic | |
LH8U | Bronze Beige Metallic | |
LK1D | Jasmine Yellow | |
LL6J | Limette | |
LN6V | Jade Metallic | |
LOK1 | Oynx White Pearl Tricoat | |
LXG0 | Atlantis Blue Pearl | |
LXV0 | Glacial Blue Pearl | |
LY3D | Tornado Red | |
LE5M | Stratos Blue Metallic | |
LG3E | Flash Red | |
LG3L | Red | |
LG7W | Dark Flint Metallic | |
LI7F | Urano Gray | |
LK5U | Arctic Blue Metallic | |
LP3G | Flash Red | |
LP5U | Blue | |
LR6Y | Waterworld Pearl Effect | |
LW5Z | Jazz Blue Pearl | |
M2 | Carribean Green | |
M3 | Off Road Grey Metallic | |
LD6G | Cedergruen | |
LE5U | Frost Blue Metallic | |
LE7L | Atlas Gray Metallic | |
LG7X | Suede Silver Metallic | |
LG7Y | Storm Gray Metallic | |
LH5X | Night Blue Metallic | |
LK3A | Paprika Red | |
LL5Z | Island Blue Metallic | |
LXD0 | Blonde Maple Metallic | |
LY9T | Mythos Black Metallic | |
LG6V | Cyber Green Metallic | |
LD7L | Light Beige | |
LH6Z | Deep Sea Teal Metallic | |
LK1B | Nugget Yellow | |
LK8Z | Toffee Gray Metallic | |
LP5S | Horizon Blue Metallic | |
LP7W | Moon Rock Silver Metallic | |
LR5R | Medium Blue | |
LXW0 | York Blue Pearl | |
LD7W | Urban Gray Metallic | |
LE9C | Cashmere White | |
LG7N | Bright Surf Green Metallic | |
LH5U | Dove Blue Metallic | |
LH5Y | Smoke Blue Metallic | |
LK4Y | Violet Metallic | |
LK6L | Silvergreen Metallic | |
LL5Y | Nebio Blue Metallic | |
LN5Y | Windsor Blue Pearl Metallic | |
LP5V | Bright Blue Metallic | |
LP5W | Tempest Blue Metallic | |
LR5B | Mondscheinblau | |
LR7L | White Gold Metallic | |
LR7W | Mazeppa Grey Metallic | |
LW5Y | Techno Blue Pearl | |
LXF0 | Antigua Blue Pearl | |
LD7Z | Saltlakegrey Metallic | |
LE5C | Deep Cosmic Blue | |
LH8Z | Toffee Brown Metallic | |
LK5N | Thunder Blue Metallic | |
LP7Z | Light Grey Metallic | |
LR1X | Kurkuma Yellow Metallic | |
LR5U | Antibes Blue Metallic | |
LR7R | Cairo Gray Metallic | |
LW2B | Orange Arte | |
LXN0 | Meteor Gray Metallic | |
LY6V | Oceanic Blue Metallic | |
LD6S | Northern Green Metallic | |
LD6W | Venetian Blue Pearl | |
LD6X | Schilfgrn Metallic | |
LD7R | Pepper Gray Metallic | |
LD7X | Platinum Gray Metallic | |
LE7M | Polar Silver Metallic | |
LK2Y | Orange Metallic | |
LP7Y | Flash Silver Metallic | |
LR1W | Birdken Pearl Effect | |
LR9V | Tarantella Schwarz Perleffekt | |
LY1C | Imola Yellow | |
LY9B | Black | |
LY9C | Ibis White | |
M6 | Reed Green | |
LD5T | Star Blue Metallic | |
LD7S | Alpine Grey Metallic | |
LD7U | Off Road Grey Metallic | |
LH5K | Guinea Blue | |
LK5T | Ink Blue Metallic | |
LK5X | Eismeer Blue Metallic | |
LK7W | Silver Essence Metallic | |
LK7Y | Storm Grey Metallic | |
LP5X | Heaven Blue Metallic | |
LR6W | Turca Anthrazit Metallic | |
LR7P | Alaska Grey Metallic | |
LXA0 | Pomegranate Red Pearl | |
LXM0 | Nocturne Black Pearl | |
LXP0 | Cocoa Bean Pearl | |
LD6F | Seaglass Green | |
LE1V | Gold Metallic | |
LE3T | Titan Red Metallic | |
LE7W | Vulcan Grey Metallic | |
LE7Y | Diamond Silver Metallic | |
LG5T | Batik Blue Metallic | |
LG5V | Royal Navy Pearl | |
LH5Z | Atlantic Blue Metallic | |
LH7V | Wolfram Gray Metallic | |
LK4Z | Bromberr Metallic | |
LL1M | Beige | |
LP7V | Atlas Gray Metallic | |
LR7K | Beryllium Gray Metallic | |
LR7U | Scarbo Grey Metallic | |
LS3M | Chilli Red Metallic | |
LX7W | Ice Silver Metallic | |
LY7Y | Zermatt Silver Metallic | |
LE3Z | Desert Red Metallic | |
LG6S | Sequoia Green Metallic | |
LM7W | Graphite Grey Metallic | |
LR5V | Fjord Blue Pearl Metallic | |
LR7M | Galapagos Metallic | |
LR8V | Nocturne Aubergine Perleffekt | |
LR9A | Campanella White | |
P3 | Montana Green Pearl Metallic | |
M8 | Beryllium Gray Metallic | |
N4 | Royal Green Pearl Metallic | |
M7 | Bright Surf Green Metallic | |
P0 | Black Oak Brown Metallic | |
M9 | Storm Grey Metallic | |
N3 | Cranberry Red Pearl | |
P1 | Alpine White | |
N7 | Elegant Green Metallic | |
P2 | Red | |
U2 | Quartz Gray Metallic | |
Z5 | Polar Silver Metallic | |
S5 | Luna Blue Pearl | |
T2 | Merian Brown | |
T4 | Mocha Brown | |
R132 | Ginster Yellow | |
S8 | Savannah Beige Metallic | |
T8 | Lemon Green | |
TK | Salsa Red | |
W3 | Sage Green Metallic | |
X3 | Indium Gray Metallic | |
X7 | Memory Red Pearl | |
T3 | Merian Brown | |
W5 | Helios Blue Metallic | |
X2 | Dove Blue Metallic | |
Y4 | Eismeer Blue Metallic | |
R7 | Tuerkis Pearl Metallic | |
U5 | Bronze Gray Metallic | |
W4 | Titian Red Metallic | |
X0 | Denim Blue | |
X4 | Bronze Beige Metallic | |
P6 | Shadow Blue | |
U8 | Classic Green Pearl | |
V1 | Harvest Moon Beige | |
Y2 | Terrabraun Metallic | |
Y3 | Calypso Metallic | |
Z3N | Maroon | |
P4 | Silver Arrow Metallic | |
S4 | Bromberr Metallic | |
WS | Windsor Blue Metallic | |
Z8 | North Sea Green Metallic | |
R1 | Pastel White | |
R4 | Atlas Gray Metallic | |
R902 | Arctic White | |
T7 | Arctic White | |
V5 | Black Ruby | |
VT | Soft Violet Metallic | |
W8 | White Pearl TriCoat | |
Y8 | Indian Red Pearl | |
V9 | Habanero Orange Effect | |
R6 | Perlcolor Green Pearl | |
U9 | Pewter Gray Metallic | |
V8 | Speed Blue Metallic | |
W9 | Graphite Black Metallic | |
X9 | Flash Silver Metallic | |
Z2 | Biscaya Blue Metallic | |
Q9 | Futura Yellow Metallic | |
R0 | Horizon Blue Metallic | |
R3 | Ice Grey Violet Metallic | |
U1 | Thunder Blue Metallic | |
X6 | United Gray Metallic | |
P5 | Ice Silver Metallic | |
S0 | Opera Red Metallic | |
X1 | Wolfram Gray Metallic | |
X8 | Jade Metallic | |
Y1 | Sahara Metallic | |
Y9 | Stratos Blue Metallic | |
Q7 | Colorado Red Metallic | |
R8 | Brilliant Black Metallic | |
Y5 | Medium Blue Metallic | |
Y6 | Royal Blue Metallic | |
Z7 | Sundown Orange | |
T9 | Toffee Gray Metallic | |
V7 | Alaska Green Metallic | |
Z1 | Limestone Grey Effect | |
Z4 | Diamond Silver Metallic | |
R2 | Dark Burgundy Pearl Metallic | |
S7 | Tropic Orange Metallic | |
T1 | Alpine White | |
W2 | Twilight Violet Pearl | |
Z3 | Pearl Gray Metallic | |
Q5 | Capri Green Metallic | |
U7 | Terracotta Pearl | |
W7 | Emerald Green Pearl | |
YY | Gold Orange Metallic |
Mer information
En färgkod till Volkswagen består oftast av 4 bokstäver/siffror och börjar med bokstaven "L". Börja med att kika i din servicebok eller instruktionsbok bland dem första sidorna. Se exemplet nedan med bilden "Bildataskylt".
Därefter kan du leta efter en etikett i bagageutrymmet vid reservhjulet.
Färgkoden på bilden nedan är "LD7U" och hittades på förstasidan av serviceboken under rubriken Bildataskylt.
I sällsynta fall har färgkoden i serviceboken dessvärre varit felaktig. Om du är osäker kan du kontakta Volkswagens kundtjänst. Kom ihåg att du som kund ansvarar för att färgkoden är korrekt.

Kontakta Volkswagen om du är osäker
Om du har svårt att hitta din färgkod kan du ringa Volkswagens kundtjänst eller en originalhandlare. Dem brukar kunna få fram färgkoden med hjälp av chassinummer eller reg.nummer.
💡 Tips
På hemsidan paintbase.app kan du ange ditt reg.nummer och få din färgkod inom 5 minuter (!).
Sökningen funkar på de flesta nyare årsmodeller. Läs mer här.
Vi mixar bättringsfärg till alla Volkswagen-modeller
Beställ färg till min Volkswagen ›
Vanliga frågor
Kan ni få fram färgkod via registreringsnumret?
Paintbase kan ev. hjälpa dig. Dem har information om somliga märken och årsmodeller.
I de flesta fall kan endast din originalhandlare kan få fram färgkoden via regnummer/chassinummer.
Vad är en färgkod?
Färgkoden är den specifika färg din bil är lackerad med från fabriken. Den behövs för att få fram exakt rätt nyans när du köper lackstift eller sprayfärg.