Hitta färgkoden på Volkswagen
På Volkswagen hittar du oftast färgkoden i instruktionsboken/serviceboken. En vanlig kod börjar på "L" och består av 4 bokstäver/siffror.

Köp bättringsfärg till Volkswagen
Exempel på färgkoder
1W | Storm Beige Metallic | |
2T | Deep Black Pearl | |
0A | Reef Blue Metallic | |
1T | Imola Yellow | |
3501 | Atlantis Blue Pearl | |
3J | Soft Blue | |
4M | Northern Green Metallic | |
2D | Navarra Blue Metallic | |
1U | Amaryllis Red Metallic | |
3P | Fresco Green Metallic | |
4W | Granite Green Metallic | |
3703 | Meteor Gray Metallic | |
0V | Frost Silver Metallic | |
3301 | Pomegranate Red Pearl | |
1K | Carbon Steel Grey Metallic | |
3700 | Mercury Silver Metallic | |
3508 | Tanzanite Pearl Metallic | |
9099 | Oynx White Pearl Tricoat | |
4R | Caribbean Blue Pearl | |
5Y | Stonewashed Blue Effect | |
3909 | Twilight Gray Pearl | |
3Q | Mocha Brown Pearl Metallic | |
4Q | Toffee Brown Metallic | |
4T | Sand Dust Gold Metallic | |
4P | Harvard Blue Effect | |
2K | Wild Cherry Pearl | |
4C | Rising Blue Metallic | |
3551 | Mariner Blue Pearl | |
5K | Urano Gray | |
3000 | Calla Lilly White | |
3100 | Blonde Maple Metallic | |
3801 | Cocoa Bean Pearl | |
6Y | Daytona Gray Pearl | |
0N | Toffee Brown Metallic | |
3901 | Nocturne Black Pearl | |
2R | Platinum Gray Metallic | |
3303 | Deep Claret Pearl | |
4Y | Salsa Red | |
11 | Diamond White | |
5151 | Raspberry Metallic | |
3T | Deep Sea Teal Metallic | |
7Q | Sapphire Blue Pearl | |
2Z | Petrol Pearl | |
0Q | Pure White | |
3500 | Antigua Blue Pearl | |
2A | Urban Gray Metallic | |
2Y | Glacier White Pearl Tricoat | |
04 | Oynx White Pearl Tricoat | |
0B | Moon Rock Silver Metallic | |
5R | Shark Blue Metallic | |
1212 | Moondust Silver Metallic | |
307 | Heron Blue Metallic | |
3512 | York Blue Pearl | |
3510 | Glacial Blue Pearl | |
3N | Emotion Blue Metallic | |
4079 | Helios Blue Metallic | |
03 | Mythos Black Metallic | |
2B | Blue Silk Metallic | |
2J | Dark Bronze Effect | |
5Z | Ravenna Blue Metallic | |
5A | Silver Blue Metallic | |
5H | Silver Essence Metallic | |
7S | Light Brown Metallic | |
7W | Royal Navy Pearl | |
6T | Vulcan Grey Metallic | |
9963 | Marais Green Metallic | |
8V | Bottle Green Metallic | |
7676 | Classic Black | |
7Z | Sapphire Blue Pearl | |
A1 | Black | |
A6 | Light Yellow | |
C8 | Antelope Metallic | |
8S | Derby Green Pearl Metallic | |
C9 | Island Gray Pearl | |
9389 | Fresh Fuchsia Metallic | |
9A | Blue Spirit Pearl | |
8P | Dark Iron Blue Metallic | |
9H | Iron Gray Metallic | |
8Z | Oceanic Green Pearl | |
86 | Platinum Metallic | |
9310 | Tornado Red | |
7B | White Gold Metallic | |
D8 | Flash Red | |
9083 | Luxury Black Tricoat | |
7F | Alaska Grey Metallic | |
9U | Sandstorm Yellow Effect | |
9N | Dark Flint Gray Metallic | |
9B | Galapagos Metallic | |
8J | Inky Blue Pearl | |
6X | Deep Blue Pearl | |
9960 | Silver Atmosphere Metallic | |
B9 | Ivory | |
8E | Reflex Silver Metallic | |
8U | Gecko Green Pearl | |
7D | Indigo Blue Pearl | |
9082 | Bordeaux Red Metallic | |
6F | Green Collection Pearl | |
7J | Arctic Blue Silver Metallic | |
9077 | Birdken Pearl Effect | |
9969 | Tizian Red Pearl Effect | |
C5 | Helios Blue Metallic | |
7H | Ruby Red Metallic | |
B4 | Candy White | |
LA1W | Storm Beige Metallic | |
LB3Z | Fortana Red Pearl | |
LA7U | Pearl Gray Metallic | |
LB6U | Mint Green Metallic | |
LB5P | Silk Blue Metallic | |
LC4Z | Apassionatablue-heliochrom | |
9946 | Cairo Gray Metallic | |
L7 | Oceanic Blue Metallic | |
LA3G | Medium Red | |
LB3X | Fresh Fuchsia Metallic | |
L90E | Alpine White | |
LC5M | Moonlight Blue Pearl | |
E1 | Bright Orange | |
K9 | Ink Blue Metallic | |
LB1D | Mellow Yellow | |
LA6E | Ice Green | |
LB5X | Blue Spirit Pearl | |
LD1Y | Platinum Metallic | |
9962 | Antibes Blue Metallic | |
9R | Cobalt Blue Pearl | |
LC2U | Sherry Pearl | |
L30 | Heron Blue Metallic | |
LB8Q | Dark Bronze Effect | |
LD3X | Cranberry Red Pearl | |
LA5M | Mercatoblau | |
LB6Z | Montana Green Pearl Metallic | |
LD5N | Caribbean Blue Pearl | |
LA5G | Perlblau | |
LC3R | Winter Red | |
CT | Catalina Blue Metallic | |
LD5M | Emotion Blue Metallic | |
LC5L | Mystic Blue Pearl Effect | |
9W | Rubin Red Pearl | |
LC6U | Classic Green Pearl | |
LA8V | Quartz Gray Metallic | |
L041 | Black | |
G2 | Tornado Red | |
LB3Y | Colorado Red Metallic | |
C1 | Silver Gray Metallic | |
K5 | Tungsten Silver Metallic | |
LA6P | Cosmic Green Metallic | |
LA6Q | Sage Green Metallic | |
H4 | Mystic Blue Metallic | |
LA5R | Tossa Blue Metallic | |
LD2Z | Sunset Orange Metallic | |
L458 | Daytona Red | |
LC5G | Oceanic Blue Metallic | |
9Y | Pinien Green Metallic | |
D1 | Wheatbeige Metallic | |
B7 | Cool White | |
LA5T | Medium Blue Metallic | |
LA5C | Surf Blue | |
L1 | Zermatt Silver Metallic | |
E5 | Venetian Green | |
B6 | Nevada Beige | |
C7 | Moonlight Blue Pearl | |
L20B | Bright Orange | |
E9 | Island Blue Metallic | |
C3 | Bright Blue Metallic | |
D5 | Pacific Blue Metallic | |
A4 | Coucou Grey Netallic | |
LB5K | Reef Blue Metallic | |
LC5U | Aqua Blue Pearl | |
E2 | Nebio Blue Metallic | |
B3 | Mellow Yellow | |
LB2A | Sundown Orange | |
LC9Y | Luxury Black Tricoat | |
LA5J | Pacific Blue Metallic | |
LC7V | Blue Anthracite Pearl | |
LA7N | Limestone Grey Effect | |
LC6M | Bright Green Pearl | |
9Q | Graphite Grey Metallic | |
9955 | Deep Blue Pearl Effect | |
LC4V | Dark Violet Pearl | |
LC9X | Deep Black Pearl | |
C6 | Arctic Blue Metallic | |
LB8R | Black Oak Brown Metallic | |
F5 | Silk Blue Metallic | |
LA6R | North Sea Green Metallic | |
LA5F | Summerblue | |
LC7W | Papillionsilver Heliochrom | |
C4 | Light Grey Metallic | |
LB4V | Papillon Silver Heliochrome | |
LA2Y | Tropic Orange Metallic | |
LA3E | Cherry Red | |
LA7S | Stonehenge | |
LC3X | Muranorot | |
A2 | Brilliant Black | |
9966 | Waterworld Pearl | |
A7 | Suede Silver Metallic | |
LC7Z | Iron Gray Metallic | |
LB7Y | Vesuve Gray Metallic | |
LA1Z | Light Sahara Metallic | |
LB5W | Petrol Pearl | |
LC5Q | Amazonasgreen | |
LA6U | Capri Green Metallic | |
LA9V | Brilliant Black Metallic | |
LB6T | Tuerkis Pearl Metallic | |
L9 | Cyber Green Metallic | |
LC5H | Atlantic Blue Pearl | |
J3 | Atlantic Blue Metallic | |
LB2Z | Gold Orange Metallic | |
LB5T | Steel Blue Metallic | |
L3 | Red Metallic | |
LA4W | Dark Purple | |
LA8U | Hunting Brown Metallic | |
LD1B | Yellow | |
LC3K | Canyon Red | |
LC5C | Sapphire Blue Pearl | |
L2047 | Crystal Silver Metallic | |
LC3W | Rosewoodred | |
LC3Z | Terracotta Pearl | |
LV5C | Turbo Blue | |
LH7J | Pure Grey | |
LR7T | Coucou Grey Netallic | |
LDX7 | Medium Gray | |
LL5M | Indienblau | |
LC1Y | Sand Dust Gold Metallic | |
LD5Q | Shadow Blue | |
LA7X | Bambusgrey | |
LB6W | Pinien Green Metallic | |
G6 | Mars Red | |
LA7W | Reflex Silver Metallic | |
L845 | Classic Black | |
LG5Q | Catalina Blue Metallic | |
LL5V | Jamaica Blue Metallic | |
LP6M | Carribean Green | |
LC6T | Jade Green Pearl Effect | |
KL5E | Capri Blue | |
LA9W | Carbon Steel Grey Metallic | |
LB7R | Mangan Grey Metallic | |
LD1V | Travertine Metallic | |
LA7V | Polar Silver Metallic | |
LB1M | Harvest Moon Beige | |
L575 | Nutria Beige | |
LB1B | Sunflower | |
LA7Y | Pewter Metallic | |
F8 | Blue Anthracite Pearl | |
LZ7S | Daytona Gray Pearl | |
LXX0 | Mariner Blue Pearl | |
LG7V | Desert Wind Metallic | |
LC9Z | Black Magic Pearl | |
LB9A | Candy White | |
K8 | White Silver Metallic | |
LD3Y | Medium Red | |
L2 | Travertine Metallic | |
L459 | Monarch Red Pearl Metallic | |
LB7V | Graphite Black Metallic | |
H7 | Paprika Red | |
J1 | Smoke Blue Metallic | |
K6 | Bolero Beige Metallic | |
LA3Z | Red Metallic | |
LD1X | Opal Silver Metallic | |
K7 | Red spice | |
LD5G | Dark Iron Blue Metallic | |
L90D | Pastel White | |
LB9Z | White Silver Metallic | |
LD1D | Light Yellow | |
LG5A | Vapour Blue Metallic | |
LR6X | Marais Green Metallic | |
G3 | Titanium Gray Metallic | |
LA3K | Black Ruby | |
LD5K | Lapiz Blue | |
L6 | Bordeaux Red Pearl | |
LB7W | Tungsten Silver Metallic | |
LR5X | Heaven Blue Metallic | |
LY3U | Tango Red Effect | |
LH8V | Mocha Brown | |
LXK0 | Calla Lilly White | |
LP5F | Denim Blue | |
LP5Z | Orly Blue Metallic | |
LA5Z | Stratos Blue Metallic | |
LA9B | Cool White | |
LB1N | Reed Beie | |
LB6N | Elegant Green Metallic | |
LB5S | Silver Blue Metallic | |
L567 | Ivory | |
LD5H | Stonewashed Blue Effect | |
LA3S | Amaryllis Red Metallic | |
LA7T | United Gray Metallic | |
LC5X | Inky Blue Pearl | |
L132 | Ginster Yellow | |
LA6J | Bottle Green Metallic | |
LC3U | Dark Burgundy Pearl Metallic | |
LC5B | Atlantic Blue Metallic | |
LG4R | Soft Violet Metallic | |
LO41 | Black | |
LA5H | Blue Lagoon Metallic | |
LC6S | Derby Green Pearl Metallic | |
LC8Z | Mocha Brown Pearl Metallic | |
I9 | Fortana Red Pearl | |
LA5Y | Helios Blue Metallic | |
LB6X | Alaska Green Metallic | |
LC5E | Cobalt Blue Pearl | |
LB5M | Arctic Blue Silver Metallic | |
LC3S | Tizian Red Pearl Effect | |
LA5S | Medium Blue | |
LB5Q | Speed Blue Metallic | |
LC5N | Medium Blue | |
LC5Z | Blue Pearl Metallic | |
LC5S | Apassionata Blue | |
LA8Z | Antelope Metallic | |
LC3Y | Bordeaux Red Metallic | |
L8012 | Diamond White | |
LC8Y | Light Brown Metallic | |
LA3W | Red spice | |
LA3U | Red Rock | |
K4 | Jamaica Blue Metallic | |
LA3A | Mars Red | |
L5 | Sapphire Metallic | |
LC6Q | Dark Moss Green Metallic | |
LA5U | Royal Blue Metallic | |
LA5W | Ravenna Blue Metallic | |
LC5F | Blue Graphite Pearl | |
G4 | Mulberry Metallic | |
LB7S | Pyrit Silver Metallic | |
LG9D | White Pearl TriCoat | |
LK4U | Ice Grey Violet Metallic | |
LR6V | Mignon Grn Metallic | |
J4 | Steel Blue Metallic | |
LA5Q | Shark Blue Metallic | |
L97A | Diamond Silver Metallic | |
LD5D | Chargall Blue | |
L5054 | Raspberry Metallic | |
LC5W | Blue-atmosphere | |
LA1N | Nevada Beige | |
LB6V | Papyras Green Metallic | |
LC3T | Indian Red Pearl | |
LC4T | Twilight Violet Pearl | |
LQ3Z | Opera Red Metallic | |
LS7N | Gray | |
LE3P | Red Mica Metallic | |
LD5X | Trendblue | |
LY5V | Sapphire Metallic | |
LR5Z | Rising Blue Metallic | |
LA3X | Sunset Red | |
LB5B | Aquarius | |
LB3V | Titan Red Metallic | |
H2 | Gambia Red | |
LC6V | Perlcolor Green Pearl | |
LD5C | Cornflower | |
LB1V | Terra Brown Metallic | |
L488 | Moondust Silver Metallic | |
LA6S | Sciencegreen | |
LA6W | Fresco Green Metallic | |
LD1W | Wheat Beige Metallic | |
J5 | Yellow | |
LC6P | Emerald Green Pearl | |
L0G3 | Aurora Red Chroma Tricoat | |
LB7Z | Satin Silver Metallic | |
LC5J | Laser Blue Pearl | |
LD2C | Magma Orange | |
LA3B | Gambia Red | |
LR1V | Bolero Beige Metallic | |
LR5Q | Petroleum Blue Metallic | |
LA6K | Gecko Green Pearl | |
LR7H | Indium Gray Metallic | |
LC6N | Royal Green Pearl Metallic | |
LP5Y | Tourmaline Blue Metallic | |
LR5A | Softblue | |
LD7P | Panther Gray Effect | |
J2 | Marine Blue | |
LA5X | Divingblue | |
LD5L | Blue Silk Metallic | |
G9 | Canyon Red Pearl | |
LG1N | Lemon Green | |
LS9R | Glacier White Pearl Tricoat | |
LR5Y | Dove Blue | |
LR7Y | Silver Atmosphere Metallic | |
L801 | Diamond White | |
LC4U | Violet-Touch Pearl | |
LA6Z | Calypso Metallic | |
LC5P | Dusty Mauve Pearl | |
LC9A | Pure White | |
LC3M | Memory Red Pearl | |
LB5Z | Biscaya Blue Metallic | |
LA6C | Evergreen | |
LC3L | Hot Chili Red Pearl | |
M1 | Ice Green | |
LZ49 | Medium Gray | |
LXT0 | Deep Claret Pearl | |
LG5U | Porcelain Blue Metallic | |
LA8Y | Bronze Gray Metallic | |
LB5R | Deep Blue Pearl | |
LB6S | Granite Green Metallic | |
LA3Q | Ruby Red Metallic | |
LA5B | Marine Blue | |
LC6W | Green Collection Pearl | |
LC6X | Oceanic Green Pearl | |
LK7X | Island Gray Pearl | |
LK7V | Rock Gray Metallic | |
LA3H | Salsa Red | |
LB2Y | Habanero Orange Effect | |
J8 | Windsor Blue Pearl Metallic | |
LA8A | Merian Brown | |
LB5N | Indigo Blue Pearl | |
J9 | Aqua Blue Pearl | |
LA7P | Frost Silver Metallic | |
LB7U | Titanium Gray Metallic | |
LX5H | Navarra Blue Metallic | |
LP3U | Malbec Red Metallic | |
LA1X | Toffee Brown Metallic | |
L0K1 | Oryx White Pearl Tricoat | |
LB5J | Harvard Blue Effect | |
LA1U | Futura Yellow Metallic | |
LA3T | Wild Cherry Pearl | |
LD1Z | Sandstorm Yellow Effect | |
LR5W | Luna Blau Perleffekt | |
LR6Z | Great Falls Green Metallic | |
LD6Z | Green Metallic | |
LG5R | Windsor Blue Metallic | |
LH8U | Bronze Beige Metallic | |
LI7F | Urano Gray | |
LN5Y | Windsor Blue Pearl Metallic | |
LR7R | Cairo Gray Metallic | |
LY9C | Ibis White | |
LK7W | Silver Essence Metallic | |
LK4Z | Bromberr Metallic | |
LG6S | Sequoia Green Metallic | |
LY3D | Tornado Red | |
LK3A | Paprika Red | |
LXD0 | Blonde Maple Metallic | |
LK8Z | Toffee Gray Metallic | |
LR5R | Medium Blue | |
LD6S | Northern Green Metallic | |
LX7W | Ice Silver Metallic | |
LR5V | Fjord Blue Pearl Metallic | |
LG6R | Mulberry Metallic | |
LP5W | Tempest Blue Metallic | |
LXF0 | Antigua Blue Pearl | |
LW2B | Orange Arte | |
LD7X | Platinum Gray Metallic | |
LY9B | Black | |
LXA0 | Pomegranate Red Pearl | |
LH7V | Wolfram Gray Metallic | |
LR7U | Scarbo Grey Metallic | |
LY7Y | Zermatt Silver Metallic | |
M7 | Bright Surf Green Metallic | |
LP5U | Blue | |
LE5M | Stratos Blue Metallic | |
LE7M | Polar Silver Metallic | |
LE7Y | Diamond Silver Metallic | |
LL1M | Beige | |
N4 | Royal Green Pearl Metallic | |
LY9T | Mythos Black Metallic | |
LG6V | Cyber Green Metallic | |
LH6Z | Deep Sea Teal Metallic | |
LXW0 | York Blue Pearl | |
LE1V | Gold Metallic | |
LG5V | Royal Navy Pearl | |
LM7W | Graphite Grey Metallic | |
M8 | Beryllium Gray Metallic | |
LZ7G | Florett Silver Metallic | |
LD6D | Bright Green | |
LH1V | Savannah Beige Metallic | |
LXG0 | Atlantis Blue Pearl | |
LP3G | Flash Red | |
LD6G | Cedergruen | |
LH5Y | Smoke Blue Metallic | |
LE5C | Deep Cosmic Blue | |
LD6X | Schilfgrn Metallic | |
LD5T | Star Blue Metallic | |
LR7K | Beryllium Gray Metallic | |
LS3M | Chilli Red Metallic | |
LOK1 | Oynx White Pearl Tricoat | |
LK5U | Arctic Blue Metallic | |
M2 | Carribean Green | |
LP7W | Moon Rock Silver Metallic | |
LP5V | Bright Blue Metallic | |
LR7L | White Gold Metallic | |
LD7S | Alpine Grey Metallic | |
LR7P | Alaska Grey Metallic | |
P0 | Black Oak Brown Metallic | |
M9 | Storm Grey Metallic | |
LG7W | Dark Flint Metallic | |
LE7L | Atlas Gray Metallic | |
LD7L | Light Beige | |
LL5Y | Nebio Blue Metallic | |
LR5B | Mondscheinblau | |
LXP0 | Cocoa Bean Pearl | |
LG9R | Silver Arrow Metallic | |
LXN0 | Meteor Gray Metallic | |
LP7V | Atlas Gray Metallic | |
P3 | Montana Green Pearl Metallic | |
LD7V | Silver Gray Metallic | |
LXR0 | Tanzanite Pearl Metallic | |
LXU0 | Twilight Gray Pearl | |
LK1D | Jasmine Yellow | |
LE5U | Frost Blue Metallic | |
LH5X | Night Blue Metallic | |
LD7Z | Saltlakegrey Metallic | |
M6 | Reed Green | |
LH5K | Guinea Blue | |
LK5T | Ink Blue Metallic | |
LXH0 | Mercury Silver Metallic | |
LE5S | Mystic Blue Metallic | |
LL6J | Limette | |
LN6V | Jade Metallic | |
LG3L | Red | |
LH5U | Dove Blue Metallic | |
LR7W | Mazeppa Grey Metallic | |
LW5Y | Techno Blue Pearl | |
LR5U | Antibes Blue Metallic | |
LK7Y | Storm Grey Metallic | |
LR6W | Turca Anthrazit Metallic | |
LE7W | Vulcan Grey Metallic | |
LK1B | Nugget Yellow | |
LE9C | Cashmere White | |
LK2Y | Orange Metallic | |
LR9V | Tarantella Schwarz Perleffekt | |
LY1C | Imola Yellow | |
LP5X | Heaven Blue Metallic | |
LE3T | Titan Red Metallic | |
LG5T | Batik Blue Metallic | |
LR8V | Nocturne Aubergine Perleffekt | |
N3 | Cranberry Red Pearl | |
LG7X | Suede Silver Metallic | |
LK5N | Thunder Blue Metallic | |
LY6V | Oceanic Blue Metallic | |
LP7Y | Flash Silver Metallic | |
LR7M | Galapagos Metallic | |
LG3E | Flash Red | |
M3 | Off Road Grey Metallic | |
LG7N | Bright Surf Green Metallic | |
LP7Z | Light Grey Metallic | |
LR1W | Birdken Pearl Effect | |
LD7U | Off Road Grey Metallic | |
LK5X | Eismeer Blue Metallic | |
LXM0 | Nocturne Black Pearl | |
LD7T | Grey Tech Metallic | |
LR6Y | Waterworld Pearl Effect | |
LW5Z | Jazz Blue Pearl | |
LG7Y | Storm Gray Metallic | |
LP5S | Horizon Blue Metallic | |
LD7R | Pepper Gray Metallic | |
LE3Z | Desert Red Metallic | |
LXV0 | Glacial Blue Pearl | |
LL5Z | Island Blue Metallic | |
LD7W | Urban Gray Metallic | |
LK4Y | Violet Metallic | |
LK6L | Silvergreen Metallic | |
LH8Z | Toffee Brown Metallic | |
LR1X | Kurkuma Yellow Metallic | |
LD6W | Venetian Blue Pearl | |
LD6F | Seaglass Green | |
LH5Z | Atlantic Blue Metallic | |
LR9A | Campanella White | |
X3 | Indium Gray Metallic | |
X0 | Denim Blue | |
W8 | White Pearl TriCoat | |
V9 | Habanero Orange Effect | |
U7 | Terracotta Pearl | |
T4 | Mocha Brown | |
W5 | Helios Blue Metallic | |
P5 | Ice Silver Metallic | |
P2 | Red | |
Y4 | Eismeer Blue Metallic | |
V1 | Harvest Moon Beige | |
U9 | Pewter Gray Metallic | |
S5 | Luna Blue Pearl | |
Q7 | Colorado Red Metallic | |
T9 | Toffee Gray Metallic | |
Q5 | Capri Green Metallic | |
Z5 | Polar Silver Metallic | |
P6 | Shadow Blue | |
Y2 | Terrabraun Metallic | |
X9 | Flash Silver Metallic | |
V7 | Alaska Green Metallic | |
W4 | Titian Red Metallic | |
Z2 | Biscaya Blue Metallic | |
Y5 | Medium Blue Metallic | |
Z1 | Limestone Grey Effect | |
YY | Gold Orange Metallic | |
X7 | Memory Red Pearl | |
U5 | Bronze Gray Metallic | |
R1 | Pastel White | |
U1 | Thunder Blue Metallic | |
S0 | Opera Red Metallic | |
X1 | Wolfram Gray Metallic | |
Y6 | Royal Blue Metallic | |
X2 | Dove Blue Metallic | |
Z8 | North Sea Green Metallic | |
V5 | Black Ruby | |
W9 | Graphite Black Metallic | |
S7 | Tropic Orange Metallic | |
P1 | Alpine White | |
S8 | Savannah Beige Metallic | |
TK | Salsa Red | |
S4 | Bromberr Metallic | |
Q9 | Futura Yellow Metallic | |
Z7 | Sundown Orange | |
Z4 | Diamond Silver Metallic | |
T1 | Alpine White | |
N7 | Elegant Green Metallic | |
X4 | Bronze Beige Metallic | |
R902 | Arctic White | |
R2 | Dark Burgundy Pearl Metallic | |
WS | Windsor Blue Metallic | |
R6 | Perlcolor Green Pearl | |
R0 | Horizon Blue Metallic | |
R4 | Atlas Gray Metallic | |
Y1 | Sahara Metallic | |
U2 | Quartz Gray Metallic | |
W3 | Sage Green Metallic | |
T3 | Merian Brown | |
Y3 | Calypso Metallic | |
Z3N | Maroon | |
R3 | Ice Grey Violet Metallic | |
R132 | Ginster Yellow | |
W7 | Emerald Green Pearl | |
T7 | Arctic White | |
Y8 | Indian Red Pearl | |
X6 | United Gray Metallic | |
T2 | Merian Brown | |
R7 | Tuerkis Pearl Metallic | |
P4 | Silver Arrow Metallic | |
X8 | Jade Metallic | |
W2 | Twilight Violet Pearl | |
T8 | Lemon Green | |
U8 | Classic Green Pearl | |
VT | Soft Violet Metallic | |
V8 | Speed Blue Metallic | |
Y9 | Stratos Blue Metallic | |
R8 | Brilliant Black Metallic | |
Z3 | Pearl Gray Metallic |
Mer information
En färgkod till Volkswagen består oftast av 4 bokstäver/siffror och börjar med bokstaven "L". Börja med att kika i din servicebok eller instruktionsbok bland dem första sidorna. Se exemplet nedan med bilden "Bildataskylt".
Därefter kan du leta efter en etikett i bagageutrymmet vid reservhjulet.
Färgkoden på bilden nedan är "LD7U" och hittades på förstasidan av serviceboken under rubriken Bildataskylt.
I sällsynta fall har färgkoden i serviceboken dessvärre varit felaktig. Om du är osäker kan du kontakta Volkswagens kundtjänst. Kom ihåg att du som kund ansvarar för att färgkoden är korrekt.

Kontakta Volkswagen om du är osäker
Om du har svårt att hitta din färgkod kan du ringa Volkswagens kundtjänst eller en originalhandlare. Dem brukar kunna få fram färgkoden med hjälp av chassinummer eller reg.nummer.
💡 Tips
På hemsidan paintbase.app kan du ange ditt reg.nummer och få din färgkod inom 5 minuter (!).
Sökningen funkar på de flesta nyare årsmodeller. Läs mer här.
Vi mixar bättringsfärg till alla Volkswagen-modeller
Beställ färg till min Volkswagen ›
Vanliga frågor
Kan ni få fram färgkod via registreringsnumret?
Paintbase kan ev. hjälpa dig. Dem har information om somliga märken och årsmodeller.
I de flesta fall kan endast din originalhandlare kan få fram färgkoden via regnummer/chassinummer.
Vad är en färgkod?
Färgkoden är den specifika färg din bil är lackerad med från fabriken. Den behövs för att få fram exakt rätt nyans när du köper lackstift eller sprayfärg.