Hitta färgkoden på Toyota
Prickarna markerar där du oftast hittar färgkoden. Se fler detaljer längre ned.

Köp bättringsfärg till Toyota
Exempel på färgkoder
026 | Black | |
084 | Glacier Tricoat | |
11SV09 | Silver Metallic | |
141 | Silver Metallic | |
1E6 | Moonshadow Metallic | |
1K4 | Harbor Gray Pearl | |
212 | Black | |
218 | Attitude Black Pearl | |
041 | White | |
051 | White Pearl Tricoat | |
061 | White Metallic | |
089 | Wind Chill Pearl Tricoat | |
11GY10 | Gray Metallic | |
138 | Slate Gray Metallic | |
147 | Silver Metallic | |
1A6 | Gray Metallic | |
1C4 | Silver Opal Pearl Metallic | |
1D7 | Silver Pearl Metallic | |
1F7 | Silver Metallic | |
1G2 | Gray Pearl | |
1G6 | Gray | |
1K6 | Ice Edge Metallic | |
209 | Black Pearl | |
136 | Dark Gray | |
1C3 | Gray Mica Pearl Metallic | |
1C5 | Silver Graphite Metallic | |
1D3 | Silver Metallic | |
1E9 | Galactic Gray Pearl Metallic | |
1F6 | Dark Grey Mica | |
1J1 | Green Potion Metallic | |
210 | Black Mica Pearl | |
045 | White | |
155 | Gray Metallic | |
157 | Gray Metallic | |
168 | Gray Metallic | |
183 | Dark Bluish Gray Metallic | |
185 | Dark Bluish Gray Metallic | |
1A3 | Medium Gray Metallic | |
2PS | White Metallic Tricoat | |
070 | Blizzard Pearl Tricoat | |
148 | Silver Metallic | |
173 | Silver Metallic | |
182 | Bluish Gray Metallic | |
1D2 | Gray Metallic | |
1D6 | Silver Metallic | |
1J2 | Sonic Silver Metallic | |
1K0 | Metal Stream Metallic | |
050 | Super White 4 | |
177 | Mist Gray Metallic | |
1A0 | Bluish Silver Metallic | |
1B1 | Warm Silver Metallic | |
1E0 | Flint Pearl Metallic | |
1H9 | Mercury Gray Metallic | |
1J4 | Platinum Silver Metallic | |
205 | Black Metallic | |
223 | Graphite Black Gf Effect | |
040 | Super White 2 | |
11CR07 | Silver | |
153 | Warm Gray Metallic | |
159 | Medium Gray Metallic | |
164 | Silver Metallic | |
187 | Bluish Green Arg. Pearl | |
1G3 | Magnetic Gray Metallic | |
057 | White Pearl Tricoat | |
083 | White Nova GF Pearl Tricoat | |
165 | Gray Metallic | |
1C7 | Thunder Gray Metallic | |
1E7 | Silver Streak Metallic | |
1K5 | Moondust Metallic | |
2QT | Silver Blue | |
043 | Super White | |
064 | White Crystal Pearl Tricoat | |
181 | Silver Metallic | |
192 | Sunset Silver Metallic | |
1A1 | Dark Brown Gray Pearl Metallic | |
206 | Black Ruby Pearl Metallic | |
211 | Black | |
046 | Warm Gray Tricoat Pearl | |
056 | White | |
082 | Lime White Pearl CS Tricoat | |
085 | Sonic Quartz Tricoat | |
163 | Gray Metallic | |
176 | Super Silver 3 Metallic | |
193 | Warm Gray Pearl | |
2NJ | Medium Aqua | |
042 | White Pearl Mica Metallic Tricoat | |
049 | White Tricoat Pearl | |
071 | White Pearl Mica Tricoat | |
1E3 | Phantom Gray Metallic | |
1F4 | Dark Gray Pearl Metallic | |
1F8 | Meteorite Metallic | |
2QJ | White Tricoat | |
2QY | Silver | |
160 | Silver Metallic | |
166 | Silver Metallic | |
1A2 | Topaz Metallic | |
1C0 | Silver Metallic | |
1D9 | Silver Graphite Metallic | |
1H1 | Predawn Grey Mica | |
1J7 | Sonic Titanium Metallic | |
1J9 | Silver Metallic | |
202 | Black | |
2PT | Silver | |
2QZ | Medium Gray | |
058 | White | |
145 | Ash Gray Metallic | |
170 | Pewter Pearl Metallic | |
191 | Dark Bluish Grey Metallic | |
196 | Gray Pearl Metallic | |
1C8 | Silver Metallic | |
1F9 | Slate Metallic | |
1H5 | Cement Gray Metallic | |
2QQ | Blue | |
068 | Polar White | |
077 | Premium White Pearl Tricoat | |
167 | Gray Metallic | |
1A5 | Warm Gray Metallic | |
1D0 | Silver Metallic | |
1H4 | Medium Gray | |
2NF | Medium Red | |
062 | Crystal White Tricoat | |
033 | White | |
199 | Silver Metallic | |
1B9 | Quick Silver Metallic | |
1C6 | Grey Pearl Metallic | |
1D4 | Silver | |
1H2 | Dark Steel Pearl | |
1J6 | Silver Metallic | |
1K3 | Purple Blue | |
204 | Black Metallic | |
219 | Celestial Black Effect | |
156 | Dark Grey Metallic | |
179 | Blue Gray Metallic | |
1B2 | Gray Pearl Metallic | |
1F0 | Silver Pine Metallic | |
1J5 | Light Beige | |
3J2 | Medium Red Pearl Metallic | |
3J5 | Dark Red Pearl | |
3J8 | Wine Red Pearl | |
3Q2 | Black Garnet Pearl Metallic | |
3Q8 | Dark Red Pearl | |
45P | Chrominium Pearl | |
4G8 | Beige Metallic | |
4K5 | Beige Metallic | |
4K7 | Taupe Metallic | |
4T8 | Beige Metallic | |
4X3 | Tangerine Splash Effect Tricoat | |
580 | Millennium Gold Pearl Metallic | |
3K3 | Garnet Pearl | |
3L2 | Super Red | |
3L6 | Coral Reef | |
3N6 | Dark Red Mica Pearl | |
4Q3 | Brown Mica Pearl Metallic | |
4S9 | Orange Metallic | |
4T6 | Orange Metallic | |
4U3 | Sunset Bronze Mica | |
4W1 | Beige | |
4X2 | Amber Pearl | |
3F4 | Red | |
3N5 | Red Pearl | |
3P0 | Super Red V | |
47A | Icicle | |
4E7 | Ivory | |
4G9 | Beige Metallic | |
4J6 | Light Brown Metallic | |
4V7 | Mandarin Orange Pearl | |
587 | Champagne Metallic | |
379 | Maroon Metallic | |
3B2 | Wine | |
3E5 | Super Red | |
3H1 | Red Pearl Metallic | |
3M1 | Orange Pearl Metallic | |
4E5 | Brown Metallic | |
4E9 | Beige | |
4H5 | Brown Metallic | |
4K2 | Taupe Pearl Metallic | |
4S2 | Driftwood Pearl | |
578 | Gold Metallic | |
5B2 | Champagne Pearl | |
3H4 | Red Pearl | |
3H8 | Deep Red Pearl | |
3J7 | Super Red Tricoat | |
3K4 | Red Pearl | |
3N8 | Red Mica Pearl Metallic | |
4G3 | Brown Metallic | |
4H2 | Brown Metallic | |
4H3 | Beige | |
4N6 | Classic Dove Pearl | |
4S6 | Brandywine Mica | |
4W0 | Brown | |
42A | Graphite | |
3E4 | Garnet Red Metallic | |
3J9 | Red Pearl | |
3K9 | Light Beige Metallic | |
3P2 | Black Cherry Pearl | |
44J | Sapphire | |
4J5 | Medium Brown Metallic | |
4M9 | Beige Metallic | |
4P5 | Copper Metallic | |
4P6 | Copper Pearl Metallic | |
4Q7 | Brown Metallic | |
4Q8 | Egyptian Sand Pearl | |
4R4 | Savannah Metallic | |
4U2 | Brown Metallic | |
586 | Champagne Metallic | |
3C7 | Rose Gray Metallic | |
3H7 | Red | |
3K1 | Dark Mauve Pearl Metallic | |
3K2 | Dark Wine Red Pearl | |
3M6 | Dark Red Pearl | |
3N2 | Red Mica Pearl | |
3R0 | Blackish Red Pearl | |
3U5 | Bright Red Tricoat | |
4K4 | Medium Brown Metallic | |
4M4 | Beige Metallic | |
5A6 | Yellow | |
3E3 | Lone Pink Metallic | |
3H3 | Dark Red Pearl Mica Metallic | |
3K6 | Orange Pearl Tricoat | |
42M | Abyss Pearl | |
4H4 | Medium Brown Metallic | |
4L4 | Dark Brown Pearl Metallic | |
4U5 | Dark Brown Metallic | |
583 | Champagne Metallic | |
5A7 | Silky Gold Metallic | |
3L3 | Magenta Pearl | |
4E2 | Dark Brown Metallic | |
4H6 | Beige Metallic | |
4J3 | Copper Brown Metallic | |
4K9 | Beige Metallic | |
4L6 | Dark Gh. Brown Pearl Metallic | |
4P7 | Beige Metallic | |
4Q5 | Beige Metallic | |
4R8 | Orange Metallic | |
4X1 | Steel Blond Metallic | |
3C1 | Impulse Red | |
3D4 | Rose Beige Metallic | |
3D8 | Bright Gold Metallic | |
3G7 | Red Metallic | |
3M8 | Red Pearl | |
3P5 | Grayish Rose Metallic | |
3Q3 | Dark Red Metallic | |
41G | Pulse Red | |
4E1 | Light Topaz Metallic | |
4E3 | Light Beige Metallic | |
4E8 | Beige Metallic | |
4H8 | Ivory | |
4J9 | Desert Tan | |
4L1 | Dark Brown Pearl Metallic | |
4N7 | Sable Pearl | |
4Q2 | Beige Mica Pearl Metallic | |
4V6 | Beige | |
581 | Gold | |
3D7 | Red | |
3R1 | Matador Red Tricoat | |
3R3 | Barcelona Red Mica Metallic | |
41W | Stealth Pearl | |
490 | Deep Brown Metallic | |
4N5 | Light Beige Opal Metallic | |
4Q9 | Brown Mica | |
4R3 | Sonora Gold Pearl Metallic | |
4V8 | Avant Garde Bronze Metallic | |
596 | Gold | |
5A5 | Gold Metallic | |
391 | Red | |
3E8 | Deep Maroon | |
3F1 | Dark Red | |
3K5 | Rose Pearl Metallic | |
3T0 | Red Pearl | |
3U4 | Smoked Paprika Pearl | |
4C5 | Beige Metallic | |
4D5 | Brown Metallic | |
4X4 | Dark Brown | |
4X7 | Dark Brown | |
568 | Pale Yellow Pearl | |
5A3 | Sun Fusion | |
3E6 | Red | |
3G9 | Wine Metallic | |
3L9 | Red Pearl Metallic | |
3Q7 | Cassis Metallic | |
4A7 | Brown Metallic | |
4H1 | Medium Brown Metallic | |
4K1 | Light Beige Metallic | |
4L8 | Beige Pearl | |
4M7 | Oyster Pearl | |
4W2 | Orange | |
4X0 | Inferno | |
557 | Creme | |
588 | Electric Lime Effect | |
3J6 | Super Red III | |
3M5 | Champagne Pearl Metallic | |
3P1 | Impulse Red Metallic | |
3T3 | Red Pearl | |
4E6 | Beige Metallic | |
4G5 | Brown Metallic | |
4K6 | Reddish Brown Metallic | |
4P3 | Brown Metallic | |
4T3 | Bronze Pearl Metallic | |
567 | Super Bright Yellow | |
3F2 | Super Deep Red | |
3H5 | Orange Pearl Mica Metallic | |
3L5 | Radiant Red | |
3R8 | Brick Red | |
3T7 | Hypersonic Red Tricoat | |
4B5 | Brown Metallic | |
4D2 | Beige Metallic | |
4J1 | Beige Pearl | |
4J7 | Mahogany Pearl Metallic | |
4J8 | Sandalwood Metallic | |
4N4 | Apricot Pearl Metallic | |
4R0 | Beige Metallic | |
4U0 | Beige | |
4W4 | Dark Sherry Metallic | |
4X9 | Opulent Amber Pearl | |
576 | Super Bright Yellow | |
6P5 | Green Pearl Metallic | |
6Q7 | Dark Green Pearl | |
6S9 | Tideland Pearl Metallic | |
6T6 | Everglade Metallic | |
6T8 | Dark Green Pearl Metallic | |
6U0 | Pistachio Effect | |
6W4 | Alumina Jade Pearl Metallic | |
750 | Light Turquoise Pearl Metallic | |
753 | Green Turquoise Pearl Metallic | |
762 | Aqua Blue Metallic | |
776 | Turquoise Metallic | |
781 | Frosty Green Pearl | |
8B2 | Blue | |
8E3 | Blue Pearl Metallic | |
8K0 | Dark Blue Pearl Metallic | |
8K1 | Light Purple Blue Pearl Metallic | |
8N7 | Blue Green Pearl Metallic | |
6N8 | Wild Mint Metallic | |
6Q2 | Light Green | |
6R1 | Green Mica Pearl | |
746 | Turquoise Pearl | |
8E9 | Dark Blue Pearl Metallic | |
8S7 | Wave Line | |
8U7 | Blue Electra Metallic | |
8W6 | Dark Blue | |
8X5 | Deep Blue Pearl | |
921 | Gray Metallic | |
6N5 | Dark Green Pearl Metallic | |
6P2 | Dark Green Pearl Metallic | |
6P9 | Green Metallic | |
6W9 | Ocean Green Metallic | |
742 | Dark Turquoise Metallic | |
768 | Aqua Metallic | |
769 | Turquoise Pearl | |
8A1 | Blue | |
8B4 | Night Blue Metallic | |
8M4 | Dark Blue Metallic | |
8M8 | Blue Mica Pearl Metallic | |
8R9 | Oceanus Pearl | |
8S1 | Frost Blue Metallic | |
8S4 | Sky Blue Pearl | |
6G5 | Seamist Green Metallic | |
6J4 | Light Green Metallic | |
6L6 | Grayish Green Pearl Metallic | |
6M1 | Dark Green Pearl | |
6M8 | Light Green Metallic | |
6R4 | Dark Green Pearl | |
6U6 | Jasper Pearl | |
6W3 | Green Pearl Metallic | |
785 | South Pacific Pearl | |
792 | Clear Emerald Tricoat | |
8B6 | Blue Metallic | |
8H3 | Blue Metallic | |
8J3 | Blue Metallic | |
8J8 | Light Blue Metallic | |
8K5 | Dark Purple Blue Pearl Metallic | |
8Q4 | Dark Blue | |
8S6 | Nautical Blue Metallic | |
8X7 | Electric Storm Blue | |
924 | Purple Pearl | |
933 | Purple Opal Metallic | |
6H7 | Jade Metallic | |
6K6 | Gray Green Metallic | |
6S7 | Dark Green Mica Metallic | |
6T1 | Light Olive Mica Metallic | |
894 | Blue Metallic | |
8B8 | Light Blue Metallic | |
8E8 | Light Blue Metallic | |
8N1 | Blue Metallic | |
8P5 | Blue Mica Pearl | |
8R5 | Blue Mirage Metallic | |
8T7 | Blue Streak Metallic | |
8U6 | Tropical Sea Metallic | |
926 | Gray Purple Pearl Metallic | |
927 | Shadow Plum Pearl | |
6R6 | Grayish Green Pearl Metallic | |
747 | Deep Turquoise Metallic | |
788 | Turquoise Pearl Metallic | |
8D4 | Blue Metallic | |
8G7 | Medium Blue Pearl | |
8N4 | Blue Mica Pearl Metallic | |
8N6 | Grayish Blue Metallic | |
8P8 | Blue Onyx Pearl | |
8Q0 | Dark Blue Metallic | |
8Q2 | Blue Metallic | |
8Q5 | Cosmic Blue Metallic | |
931 | Light Purple Opal Metallic | |
932 | Lavender Metallic | |
6H8 | Green Metallic | |
6L3 | Green Silver Pearl Metallic | |
6N7 | Sierra Green Pearl Metallic | |
6P6 | Green Pearl Metallic | |
6T3 | Black Forest Pearl | |
774 | Aqua Metallic | |
779 | Capri Sea Metallic | |
791 | Spirited Aqua Blue Metallic | |
8G5 | Dark Blue Pearl Metallic | |
8M2 | Blue Metallic | |
8Y1 | Pure Blue Metallic | |
936 | Dark Purple Pearl | |
6Q8 | Bright Green Metallic | |
6S8 | Silver Blue | |
6T5 | Oasis Green Pearl | |
6V7 | Dark Green | |
775 | Cactus Metallic | |
8G6 | Light Blue Metallic | |
8J4 | Frost Sapphire Pearl | |
8L5 | Blue Pearl Metallic | |
8W2 | Grayish Blue | |
8W7 | Dark Blue Pearl Metallic | |
8X1 | Blue Pearl Tricoat | |
8X2 | Medium Blue Tricoat | |
8X8 | Blueprint Pearl | |
930 | Gray Purple Pearl Metallic | |
6D3 | Dark Green Metallic | |
6M9 | Light Green Metallic | |
6R8 | Green | |
6T7 | Cypress Pearl | |
787 | Clear Stream Metallic | |
8B7 | Strong Blue | |
8D7 | Dark Blue Metallic | |
8L3 | Dark Blue Pearl Metallic | |
8M5 | Blue Metallic | |
8R2 | Paradise Blue Pearl Metallic | |
8U8 | Medium Aqua Metallic | |
8W9 | Blue Flame Pearl | |
920 | Amethyst Metallic | |
938 | Dark Purple Pearl Metallic | |
61K | Asphalt Metallic | |
6N1 | Medium Gray Green | |
6P3 | Dark Green Pearl Metallic | |
6P7 | Light Green Opal Metallic | |
751 | Dark Teal Green Pearl Metallic | |
760 | TurquoisePearl | |
8B5 | Dark Blue Metallic | |
8H5 | Bluish Gray Metallic | |
8S2 | Seaside Pearl Metallic | |
8T0 | Blazing Blue Metallic | |
8V7 | Cool Soda Metallic | |
6P0 | Medium Green Pearl Metallic | |
6R3 | Green Pearl | |
6V2 | Dark Green Metallic | |
754 | Paradise Blue Metallic | |
8C4 | Light Blue Metallic | |
8C7 | Light Blue Metallic | |
8J7 | Dark Blue Pearl Metallic | |
8K6 | Cobalt Blue Pearl | |
8T6 | Voodoo Blue | |
923 | Grey Purple Metallic | |
6A5 | Black Metallic | |
6J7 | Forest Green Metallic | |
748 | Light Aqua Opal Pearl | |
777 | Jade Sea Metallic | |
869 | Dark Blue Metallic | |
8D8 | Light Blue Metallic | |
8E2 | Dark Blue | |
8L6 | Light Blue Pearl Metallic | |
8L7 | Dark Blue Pearl Metallic | |
8P4 | Dark Blue Mica Pearl Metallic | |
8RO | Ice Blue Metallic | |
8V1 | Winter Grey Metallic | |
6S3 | Dark Green Pearl Metallic | |
6U4 | Olive Mist Metallic | |
752 | Opal Teal Bl. Pearl Metallic | |
884 | Dark Blue Metallic | |
8G1 | Blue Pearl Metallic | |
8J1 | Dark Blue Pearl | |
8J6 | Light Blue Pearl Metallic | |
8K2 | Light Purple Blue Pearl Metallic | |
8P2 | Blue Metallic | |
8P9 | Blue Metallic | |
8Q3 | Silver Blue | |
8T1 | Bayou Blue Metallic | |
925 | Lavender Pearl Metallic | |
6M2 | Emerald Green Pearl | |
741 | Teal Blue Metallic | |
749 | Medium Turquoise Metallic | |
756 | Turquoise Pearl Metallic | |
889 | Light Blue Metallic | |
8A8 | Light Blue Metallic | |
8D6 | Steel Blue Metallic | |
8J2 | Medium Blue Pearl Metallic | |
8L9 | Denim Blue Pearl | |
8R3 | Pacific Blue Metallic | |
8V2 | Medium Blue | |
6M3 | Silver Spruce Metallic | |
6P4 | Green Opal Metallic | |
6P8 | Frosted Pine Pearl | |
6R0 | Light Green Metallic | |
6V4 | Green Metallic | |
6W2 | Citrus Effect | |
8A9 | Blue Metallic | |
8G2 | Light Blue Pearl Metallic | |
8H8 | Midam Blue Metallic | |
8K8 | Dark Blue Pearl | |
8L4 | Dark Blue Pearl | |
8M6 | Blue Pearl | |
8P1 | Bright Blue Metallic | |
8R4 | Blue Meridian Pearl | |
8V5 | Grayish Blue Metallic | |
6X1 | Bronze Oxide Pearl | |
6X3 | Lunar Rock | |
761 | Light Aqua Opal Metallic | |
8H4 | Dark Green Blue Metallic | |
8K4 | Bright Blue Metallic | |
8K9 | Bright Iris Pearl | |
8N0 | Blue Metallic | |
8T4 | Blue Metallic | |
8T5 | Dark Blue Metallic | |
8W1 | True Blue Metallic | |
8X0 | Smokey Blue | |
935 | Bright Orchid Metallic | |
D07 | Downshift Blue Pearl | |
D02 | Tungsten Metallic | |
9AG | Iced Amethyst | |
A20M | Grayish Brown Metallic | |
9AF | Dark Violet Metallic | |
A4D | White | |
D06 | Nitro Yellow | |
D01 | Absolute Zero Tricoat | |
D05 | Renaissance Red | |
9AH | Deep Amethyst Metallic | |
D03 | Turbulence Gray Metallic | |
D08 | Phantom Metallic | |
D4S | Raven Pearl | |
DAN | Hakone Green Pearl | |
DAR | Neptune | |
D04 | Nocturnal Pearl | |
K79 | Dark Green Pearl | |
KG4 | Champagne Metallic | |
L33 | Red | |
K75 | Pale Silver Tricoat | |
KA3 | Black | |
KD4 | Dark Green Pearl Metallic | |
K18 | White Tricoat Pearl | |
K73 | Silver Metallic | |
KF9 | Gray Metallic | |
G1U | Steel Metallic | |
L01 | White | |
L11 | Silver Metallic | |
L12 | Gray Metallic | |
FLT | Flat Black | |
K3X | Oceanic Pearl | |
K1X | Halo Tricoat | |
K98 | Quick Silver Metallic | |
M4397 | Gray Pearl Metallic | |
M7Y | Ablaze | |
UA31 | Silver Grey Metallic | |
UCA76 | Medium Gray Metallic | |
UCA78 | Dark Taupe Metallic | |
S10M | Warm Gray Metallic | |
U1B9 | Quicksilver Metallic | |
U1A3 | Medium Gray Metallic | |
UA46 | Light Grayish Beige Metallic | |
R1F5 | Gray | |
UCAA1 | Bluish Gray Metallic | |
R1F3 | Gray Metallic | |
UCAD8 | Gray Metallic | |
P8Y | Pavement Metallic | |
T17S | Medium Dark Gray | |
UCA46 | Light Grayish Beige Metallic | |
UCAD7 | Silver Pearl Metallic |
Mer information
På en Toyota hittar du ofta färgkoden på liten metallbricka eller ett klistermärke med siffror/bokstäver. Färgkoden står ofta under benämningen "Body color" eller "Paint color". Leta i motorutrymmet på bilens högra sida, i motorutrymmet nära vindrutan på bilens högra sida, i motorutrymmet nära vindrutan i mitten av bilen, vid dörrkarmen fram vänster (främre delen av dörren) och i bagageutrymmet på höger sida.
Var ska jag leta?
- I motorutrymmet på bilens högra sida
- I motorutrymmet nära vindrutan på bilens högra sida
- I motorutrymmet nära vindrutan i mitten av bilen
- Vid dörrkarmen fram vänster (främre delen av dörren)
- I bagageutrymmet på höger sida
💡 Tips
På hemsidan paintbase.app kan du ange ditt reg.nummer och få din färgkod inom 5 minuter (!).
Sökningen funkar på de flesta nyare årsmodeller. Läs mer här.
Vanliga frågor
Kan ni få fram färgkod via registreringsnumret?
Paintbase kan ev. hjälpa dig. Dem har information om somliga märken och årsmodeller.
I de flesta fall kan endast din originalhandlare kan få fram färgkoden via regnummer/chassinummer.
Vad är en färgkod?
Färgkoden är den specifika färg din bil är lackerad med från fabriken. Den behövs för att få fram exakt rätt nyans när du köper lackstift eller sprayfärg.