Hitta färgkoden på Toyota
Prickarna markerar där du oftast hittar färgkoden. Se fler detaljer längre ned.

Köp bättringsfärg till Toyota
Exempel på färgkoder
218 | Attitude Black Pearl | |
183 | Dark Bluish Gray Metallic | |
2PS | White Metallic Tricoat | |
11CR07 | Silver | |
083 | White Nova GF Pearl Tricoat | |
2QY | Silver | |
191 | Dark Bluish Grey Metallic | |
1A5 | Warm Gray Metallic | |
4K7 | Taupe Metallic | |
4X3 | Tangerine Splash Effect Tricoat | |
4J6 | Light Brown Metallic | |
4N6 | Classic Dove Pearl | |
3H7 | Red | |
3H3 | Dark Red Pearl Mica Metallic | |
42M | Abyss Pearl | |
3P5 | Grayish Rose Metallic | |
4X7 | Dark Brown | |
8K1 | Light Purple Blue Pearl Metallic | |
1K4 | Harbor Gray Pearl | |
6P9 | Green Metallic | |
089 | Wind Chill Pearl Tricoat | |
1D7 | Silver Pearl Metallic | |
6G5 | Seamist Green Metallic | |
1G2 | Gray Pearl | |
6R4 | Dark Green Pearl | |
1C3 | Gray Mica Pearl Metallic | |
1D3 | Silver Metallic | |
785 | South Pacific Pearl | |
1C7 | Thunder Gray Metallic | |
181 | Silver Metallic | |
1H5 | Cement Gray Metallic | |
1D0 | Silver Metallic | |
3K3 | Garnet Pearl | |
3N5 | Red Pearl | |
379 | Maroon Metallic | |
4S6 | Brandywine Mica | |
3K2 | Dark Wine Red Pearl | |
3G7 | Red Metallic | |
3K5 | Rose Pearl Metallic | |
4G5 | Brown Metallic | |
3T7 | Hypersonic Red Tricoat | |
6Q7 | Dark Green Pearl | |
6W4 | Alumina Jade Pearl Metallic | |
776 | Turquoise Metallic | |
781 | Frosty Green Pearl | |
6Q2 | Light Green | |
1E9 | Galactic Gray Pearl Metallic | |
153 | Warm Gray Metallic | |
064 | White Crystal Pearl Tricoat | |
192 | Sunset Silver Metallic | |
056 | White | |
1C0 | Silver Metallic | |
1C6 | Grey Pearl Metallic | |
580 | Millennium Gold Pearl Metallic | |
4U3 | Sunset Bronze Mica | |
3F4 | Red | |
4H2 | Brown Metallic | |
4H3 | Beige | |
3P2 | Black Cherry Pearl | |
44J | Sapphire | |
4M9 | Beige Metallic | |
586 | Champagne Metallic | |
583 | Champagne Metallic | |
4K9 | Beige Metallic | |
4L6 | Dark Gh. Brown Pearl Metallic | |
4N5 | Light Beige Opal Metallic | |
596 | Gold | |
3U4 | Smoked Paprika Pearl | |
4D5 | Brown Metallic | |
4L8 | Beige Pearl | |
1J2 | Sonic Silver Metallic | |
187 | Bluish Green Arg. Pearl | |
1G3 | Magnetic Gray Metallic | |
1A2 | Topaz Metallic | |
1H2 | Dark Steel Pearl | |
4S9 | Orange Metallic | |
3K1 | Dark Mauve Pearl Metallic | |
4K4 | Medium Brown Metallic | |
3C1 | Impulse Red | |
3M8 | Red Pearl | |
4E8 | Beige Metallic | |
4C5 | Beige Metallic | |
3H5 | Orange Pearl Mica Metallic | |
4D2 | Beige Metallic | |
6U0 | Pistachio Effect | |
8N7 | Blue Green Pearl Metallic | |
11SV09 | Silver Metallic | |
4U0 | Beige | |
762 | Aqua Blue Metallic | |
8K0 | Dark Blue Pearl Metallic | |
742 | Dark Turquoise Metallic | |
8R9 | Oceanus Pearl | |
8H3 | Blue Metallic | |
6W9 | Ocean Green Metallic | |
6M1 | Dark Green Pearl | |
1F7 | Silver Metallic | |
209 | Black Pearl | |
210 | Black Mica Pearl | |
148 | Silver Metallic | |
182 | Bluish Gray Metallic | |
058 | White | |
145 | Ash Gray Metallic | |
068 | Polar White | |
219 | Celestial Black Effect | |
1J5 | Light Beige | |
47A | Icicle | |
3B2 | Wine | |
3E4 | Garnet Red Metallic | |
3M6 | Dark Red Pearl | |
5A6 | Yellow | |
3D4 | Rose Beige Metallic | |
3T0 | Red Pearl | |
4A7 | Brown Metallic | |
4X0 | Inferno | |
6S9 | Tideland Pearl Metallic | |
212 | Black | |
051 | White Pearl Tricoat | |
147 | Silver Metallic | |
1C5 | Silver Graphite Metallic | |
057 | White Pearl Tricoat | |
085 | Sonic Quartz Tricoat | |
176 | Super Silver 3 Metallic | |
1E3 | Phantom Gray Metallic | |
1J7 | Sonic Titanium Metallic | |
1H4 | Medium Gray | |
3N6 | Dark Red Mica Pearl | |
4X2 | Amber Pearl | |
4V7 | Mandarin Orange Pearl | |
4K2 | Taupe Pearl Metallic | |
5B2 | Champagne Pearl | |
3J7 | Super Red Tricoat | |
3C7 | Rose Gray Metallic | |
4E2 | Dark Brown Metallic | |
41G | Pulse Red | |
4N7 | Sable Pearl | |
4R3 | Sonora Gold Pearl Metallic | |
4H1 | Medium Brown Metallic | |
3J6 | Super Red III | |
136 | Dark Gray | |
1F6 | Dark Grey Mica | |
164 | Silver Metallic | |
1K5 | Moondust Metallic | |
206 | Black Ruby Pearl Metallic | |
1F9 | Slate Metallic | |
167 | Gray Metallic | |
3Q8 | Dark Red Pearl | |
4W0 | Brown | |
3J9 | Red Pearl | |
4E1 | Light Topaz Metallic | |
4W2 | Orange | |
4T3 | Bronze Pearl Metallic | |
4J8 | Sandalwood Metallic | |
6N5 | Dark Green Pearl Metallic | |
1A6 | Gray Metallic | |
046 | Warm Gray Tricoat Pearl | |
049 | White Tricoat Pearl | |
1F4 | Dark Gray Pearl Metallic | |
166 | Silver Metallic | |
1D4 | Silver | |
1K3 | Purple Blue | |
4G3 | Brown Metallic | |
42A | Graphite | |
4J3 | Copper Brown Metallic | |
3Q3 | Dark Red Metallic | |
4V6 | Beige | |
3G9 | Wine Metallic | |
4M7 | Oyster Pearl | |
3P1 | Impulse Red Metallic | |
3F2 | Super Deep Red | |
753 | Green Turquoise Pearl Metallic | |
6N8 | Wild Mint Metallic | |
8E9 | Dark Blue Pearl Metallic | |
768 | Aqua Metallic | |
8M4 | Dark Blue Metallic | |
8S4 | Sky Blue Pearl | |
8Q4 | Dark Blue | |
924 | Purple Pearl | |
6R1 | Green Mica Pearl | |
6M8 | Light Green Metallic | |
141 | Silver Metallic | |
1H9 | Mercury Gray Metallic | |
2QT | Silver Blue | |
2NJ | Medium Aqua | |
1B2 | Gray Pearl Metallic | |
1F0 | Silver Pine Metallic | |
4G8 | Beige Metallic | |
4T6 | Orange Metallic | |
4W1 | Beige | |
4E5 | Brown Metallic | |
4Q5 | Beige Metallic | |
4J7 | Mahogany Pearl Metallic | |
8B2 | Blue | |
746 | Turquoise Pearl | |
8S7 | Wave Line | |
6U6 | Jasper Pearl | |
8B6 | Blue Metallic | |
8W6 | Dark Blue | |
8J8 | Light Blue Metallic | |
026 | Black | |
084 | Glacier Tricoat | |
061 | White Metallic | |
1D6 | Silver Metallic | |
1K0 | Metal Stream Metallic | |
177 | Mist Gray Metallic | |
1B1 | Warm Silver Metallic | |
1A1 | Dark Brown Gray Pearl Metallic | |
042 | White Pearl Mica Metallic Tricoat | |
3H4 | Red Pearl | |
3N2 | Red Mica Pearl | |
4Q9 | Brown Mica | |
391 | Red | |
3E8 | Deep Maroon | |
4E6 | Beige Metallic | |
3R8 | Brick Red | |
4W4 | Dark Sherry Metallic | |
6P5 | Green Pearl Metallic | |
8X5 | Deep Blue Pearl | |
8K5 | Dark Purple Blue Pearl Metallic | |
1G6 | Gray | |
1J1 | Green Potion Metallic | |
157 | Gray Metallic | |
070 | Blizzard Pearl Tricoat | |
223 | Graphite Black Gf Effect | |
082 | Lime White Pearl CS Tricoat | |
193 | Warm Gray Pearl | |
170 | Pewter Pearl Metallic | |
196 | Gray Pearl Metallic | |
3J2 | Medium Red Pearl Metallic | |
3J5 | Dark Red Pearl | |
4E7 | Ivory | |
4H5 | Brown Metallic | |
4P5 | Copper Metallic | |
4Q7 | Brown Metallic | |
3E3 | Lone Pink Metallic | |
4H4 | Medium Brown Metallic | |
581 | Gold | |
3F1 | Dark Red | |
4P3 | Brown Metallic | |
4X9 | Opulent Amber Pearl | |
576 | Super Bright Yellow | |
8E3 | Blue Pearl Metallic | |
8M8 | Blue Mica Pearl Metallic | |
1E6 | Moonshadow Metallic | |
045 | White | |
173 | Silver Metallic | |
1E0 | Flint Pearl Metallic | |
1J4 | Platinum Silver Metallic | |
205 | Black Metallic | |
159 | Medium Gray Metallic | |
1H1 | Predawn Grey Mica | |
1J9 | Silver Metallic | |
2PT | Silver | |
2NF | Medium Red | |
199 | Silver Metallic | |
3J8 | Wine Red Pearl | |
4K5 | Beige Metallic | |
3P0 | Super Red V | |
4G9 | Beige Metallic | |
587 | Champagne Metallic | |
3E5 | Super Red | |
4E9 | Beige | |
4S2 | Driftwood Pearl | |
3N8 | Red Mica Pearl Metallic | |
4R4 | Savannah Metallic | |
4M4 | Beige Metallic | |
4L4 | Dark Brown Pearl Metallic | |
5A7 | Silky Gold Metallic | |
4L1 | Dark Brown Pearl Metallic | |
3R3 | Barcelona Red Mica Metallic | |
5A5 | Gold Metallic | |
557 | Creme | |
4K6 | Reddish Brown Metallic | |
1K6 | Ice Edge Metallic | |
155 | Gray Metallic | |
040 | Super White 2 | |
071 | White Pearl Mica Tricoat | |
160 | Silver Metallic | |
202 | Black | |
1C8 | Silver Metallic | |
033 | White | |
1J6 | Silver Metallic | |
45P | Chrominium Pearl | |
3M1 | Orange Pearl Metallic | |
4J5 | Medium Brown Metallic | |
4Q8 | Egyptian Sand Pearl | |
4H6 | Beige Metallic | |
4E3 | Light Beige Metallic | |
3D7 | Red | |
3R1 | Matador Red Tricoat | |
490 | Deep Brown Metallic | |
3T3 | Red Pearl | |
8B4 | Night Blue Metallic | |
8S1 | Frost Blue Metallic | |
041 | White | |
168 | Gray Metallic | |
1D2 | Gray Metallic | |
050 | Super White 4 | |
043 | Super White | |
163 | Gray Metallic | |
1D9 | Silver Graphite Metallic | |
062 | Crystal White Tricoat | |
204 | Black Metallic | |
156 | Dark Grey Metallic | |
578 | Gold Metallic | |
4P6 | Copper Pearl Metallic | |
4U2 | Brown Metallic | |
3R0 | Blackish Red Pearl | |
3U5 | Bright Red Tricoat | |
3K6 | Orange Pearl Tricoat | |
4P7 | Beige Metallic | |
4X1 | Steel Blond Metallic | |
4V8 | Avant Garde Bronze Metallic | |
4X4 | Dark Brown | |
3Q7 | Cassis Metallic | |
4K1 | Light Beige Metallic | |
3M5 | Champagne Pearl Metallic | |
6T6 | Everglade Metallic | |
8A1 | Blue | |
4B5 | Brown Metallic | |
4J1 | Beige Pearl | |
4R0 | Beige Metallic | |
792 | Clear Emerald Tricoat | |
8S6 | Nautical Blue Metallic | |
11GY10 | Gray Metallic | |
138 | Slate Gray Metallic | |
1C4 | Silver Opal Pearl Metallic | |
185 | Dark Bluish Gray Metallic | |
1A0 | Bluish Silver Metallic | |
211 | Black | |
2QJ | White Tricoat | |
077 | Premium White Pearl Tricoat | |
179 | Blue Gray Metallic | |
3Q2 | Black Garnet Pearl Metallic | |
4T8 | Beige Metallic | |
3L2 | Super Red | |
3K9 | Light Beige Metallic | |
4R8 | Orange Metallic | |
3D8 | Bright Gold Metallic | |
4H8 | Ivory | |
4Q2 | Beige Mica Pearl Metallic | |
41W | Stealth Pearl | |
3L5 | Radiant Red | |
4N4 | Apricot Pearl Metallic | |
750 | Light Turquoise Pearl Metallic | |
921 | Gray Metallic | |
6P2 | Dark Green Pearl Metallic | |
6J4 | Light Green Metallic | |
1A3 | Medium Gray Metallic | |
165 | Gray Metallic | |
1E7 | Silver Streak Metallic | |
1F8 | Meteorite Metallic | |
2QZ | Medium Gray | |
2QQ | Blue | |
1B9 | Quick Silver Metallic | |
3L6 | Coral Reef | |
4Q3 | Brown Mica Pearl Metallic | |
3H1 | Red Pearl Metallic | |
3H8 | Deep Red Pearl | |
3K4 | Red Pearl | |
4U5 | Dark Brown Metallic | |
3L3 | Magenta Pearl | |
4J9 | Desert Tan | |
568 | Pale Yellow Pearl | |
5A3 | Sun Fusion | |
3E6 | Red | |
3L9 | Red Pearl Metallic | |
588 | Electric Lime Effect | |
567 | Super Bright Yellow | |
6T8 | Dark Green Pearl Metallic | |
8U7 | Blue Electra Metallic | |
769 | Turquoise Pearl | |
8J3 | Blue Metallic | |
6L6 | Grayish Green Pearl Metallic | |
8X7 | Electric Storm Blue | |
933 | Purple Opal Metallic | |
6W3 | Green Pearl Metallic | |
936 | Dark Purple Pearl | |
8W7 | Dark Blue Pearl Metallic | |
754 | Paradise Blue Metallic | |
8V2 | Medium Blue | |
6P4 | Green Opal Metallic | |
8R4 | Blue Meridian Pearl | |
8T5 | Dark Blue Metallic | |
D07 | Downshift Blue Pearl | |
6H8 | Green Metallic | |
8X8 | Blueprint Pearl | |
6R8 | Green | |
6T7 | Cypress Pearl | |
8L3 | Dark Blue Pearl Metallic | |
8M5 | Blue Metallic | |
8V1 | Winter Grey Metallic | |
8D6 | Steel Blue Metallic | |
8X0 | Smokey Blue | |
8R5 | Blue Mirage Metallic | |
8T7 | Blue Streak Metallic | |
8Q0 | Dark Blue Metallic | |
8M2 | Blue Metallic | |
8R2 | Paradise Blue Pearl Metallic | |
6U4 | Olive Mist Metallic | |
752 | Opal Teal Bl. Pearl Metallic | |
6R0 | Light Green Metallic | |
8B8 | Light Blue Metallic | |
6N1 | Medium Gray Green | |
760 | TurquoisePearl | |
8D8 | Light Blue Metallic | |
6X1 | Bronze Oxide Pearl | |
8T4 | Blue Metallic | |
8G5 | Dark Blue Pearl Metallic | |
8P4 | Dark Blue Mica Pearl Metallic | |
8RO | Ice Blue Metallic | |
6S3 | Dark Green Pearl Metallic | |
8K4 | Bright Blue Metallic | |
6T1 | Light Olive Mica Metallic | |
926 | Gray Purple Pearl Metallic | |
6T3 | Black Forest Pearl | |
8X1 | Blue Pearl Tricoat | |
8V7 | Cool Soda Metallic | |
8L6 | Light Blue Pearl Metallic | |
884 | Dark Blue Metallic | |
8P9 | Blue Metallic | |
8Q3 | Silver Blue | |
741 | Teal Blue Metallic | |
935 | Bright Orchid Metallic | |
6H7 | Jade Metallic | |
932 | Lavender Metallic | |
6Q8 | Bright Green Metallic | |
787 | Clear Stream Metallic | |
6P7 | Light Green Opal Metallic | |
923 | Grey Purple Metallic | |
777 | Jade Sea Metallic | |
8K2 | Light Purple Blue Pearl Metallic | |
8P2 | Blue Metallic | |
6P8 | Frosted Pine Pearl | |
8K8 | Dark Blue Pearl | |
8V5 | Grayish Blue Metallic | |
6X3 | Lunar Rock | |
D02 | Tungsten Metallic | |
8G7 | Medium Blue Pearl | |
8N4 | Blue Mica Pearl Metallic | |
751 | Dark Teal Green Pearl Metallic | |
8B5 | Dark Blue Metallic | |
6R3 | Green Pearl | |
8C4 | Light Blue Metallic | |
748 | Light Aqua Opal Pearl | |
8G1 | Blue Pearl Metallic | |
889 | Light Blue Metallic | |
8A8 | Light Blue Metallic | |
8L9 | Denim Blue Pearl | |
8R3 | Pacific Blue Metallic | |
6W2 | Citrus Effect | |
6K6 | Gray Green Metallic | |
894 | Blue Metallic | |
6R6 | Grayish Green Pearl Metallic | |
8D4 | Blue Metallic | |
6L3 | Green Silver Pearl Metallic | |
6S8 | Silver Blue | |
8L5 | Blue Pearl Metallic | |
869 | Dark Blue Metallic | |
8A9 | Blue Metallic | |
8P1 | Bright Blue Metallic | |
8K9 | Bright Iris Pearl | |
8W1 | True Blue Metallic | |
927 | Shadow Plum Pearl | |
791 | Spirited Aqua Blue Metallic | |
8W2 | Grayish Blue | |
8X2 | Medium Blue Tricoat | |
930 | Gray Purple Pearl Metallic | |
6D3 | Dark Green Metallic | |
8B7 | Strong Blue | |
920 | Amethyst Metallic | |
938 | Dark Purple Pearl Metallic | |
8H5 | Bluish Gray Metallic | |
8T0 | Blazing Blue Metallic | |
6V2 | Dark Green Metallic | |
8C7 | Light Blue Metallic | |
8K6 | Cobalt Blue Pearl | |
8L7 | Dark Blue Pearl Metallic | |
925 | Lavender Pearl Metallic | |
8G2 | Light Blue Pearl Metallic | |
8M6 | Blue Pearl | |
6S7 | Dark Green Mica Metallic | |
8P5 | Blue Mica Pearl | |
8U6 | Tropical Sea Metallic | |
8Q2 | Blue Metallic | |
8J4 | Frost Sapphire Pearl | |
8T6 | Voodoo Blue | |
8E2 | Dark Blue | |
8T1 | Bayou Blue Metallic | |
6V4 | Green Metallic | |
8Q5 | Cosmic Blue Metallic | |
6M9 | Light Green Metallic | |
8U8 | Medium Aqua Metallic | |
61K | Asphalt Metallic | |
6P3 | Dark Green Pearl Metallic | |
8J1 | Dark Blue Pearl | |
8J6 | Light Blue Pearl Metallic | |
6M2 | Emerald Green Pearl | |
756 | Turquoise Pearl Metallic | |
8J2 | Medium Blue Pearl Metallic | |
6M3 | Silver Spruce Metallic | |
8H8 | Midam Blue Metallic | |
8L4 | Dark Blue Pearl | |
8E8 | Light Blue Metallic | |
8N1 | Blue Metallic | |
6N7 | Sierra Green Pearl Metallic | |
8G6 | Light Blue Metallic | |
8D7 | Dark Blue Metallic | |
8J7 | Dark Blue Pearl Metallic | |
8N0 | Blue Metallic | |
8N6 | Grayish Blue Metallic | |
774 | Aqua Metallic | |
779 | Capri Sea Metallic | |
8Y1 | Pure Blue Metallic | |
6V7 | Dark Green | |
775 | Cactus Metallic | |
761 | Light Aqua Opal Metallic | |
747 | Deep Turquoise Metallic | |
788 | Turquoise Pearl Metallic | |
8P8 | Blue Onyx Pearl | |
6P6 | Green Pearl Metallic | |
6A5 | Black Metallic | |
749 | Medium Turquoise Metallic | |
8H4 | Dark Green Blue Metallic | |
9AG | Iced Amethyst | |
931 | Light Purple Opal Metallic | |
6T5 | Oasis Green Pearl | |
8W9 | Blue Flame Pearl | |
8S2 | Seaside Pearl Metallic | |
6P0 | Medium Green Pearl Metallic | |
6J7 | Forest Green Metallic | |
D05 | Renaissance Red | |
K79 | Dark Green Pearl | |
L33 | Red | |
A4D | White | |
D01 | Absolute Zero Tricoat | |
D4S | Raven Pearl | |
D06 | Nitro Yellow | |
D03 | Turbulence Gray Metallic | |
KA3 | Black | |
KG4 | Champagne Metallic | |
D08 | Phantom Metallic | |
D04 | Nocturnal Pearl | |
A20M | Grayish Brown Metallic | |
DAN | Hakone Green Pearl | |
9AH | Deep Amethyst Metallic | |
KD4 | Dark Green Pearl Metallic | |
K75 | Pale Silver Tricoat | |
9AF | Dark Violet Metallic | |
DAR | Neptune | |
L01 | White | |
L12 | Gray Metallic | |
G1U | Steel Metallic | |
K73 | Silver Metallic | |
KF9 | Gray Metallic | |
K98 | Quick Silver Metallic | |
K1X | Halo Tricoat | |
K18 | White Tricoat Pearl | |
L11 | Silver Metallic | |
FLT | Flat Black | |
K3X | Oceanic Pearl | |
M4397 | Gray Pearl Metallic | |
M7Y | Ablaze | |
R1F3 | Gray Metallic | |
S10M | Warm Gray Metallic | |
UCAD7 | Silver Pearl Metallic | |
UCA76 | Medium Gray Metallic | |
UCA78 | Dark Taupe Metallic | |
R1F5 | Gray | |
UCAA1 | Bluish Gray Metallic | |
T17S | Medium Dark Gray | |
UCA46 | Light Grayish Beige Metallic | |
UA31 | Silver Grey Metallic | |
U1B9 | Quicksilver Metallic | |
U1A3 | Medium Gray Metallic | |
UCAD8 | Gray Metallic | |
UA46 | Light Grayish Beige Metallic | |
P8Y | Pavement Metallic |
Mer information
På en Toyota hittar du ofta färgkoden på liten metallbricka eller ett klistermärke med siffror/bokstäver. Färgkoden står ofta under benämningen "Body color" eller "Paint color". Leta i motorutrymmet på bilens högra sida, i motorutrymmet nära vindrutan på bilens högra sida, i motorutrymmet nära vindrutan i mitten av bilen, vid dörrkarmen fram vänster (främre delen av dörren) och i bagageutrymmet på höger sida.
Var ska jag leta?
- I motorutrymmet på bilens högra sida
- I motorutrymmet nära vindrutan på bilens högra sida
- I motorutrymmet nära vindrutan i mitten av bilen
- Vid dörrkarmen fram vänster (främre delen av dörren)
- I bagageutrymmet på höger sida
💡 Tips
På hemsidan paintbase.app kan du ange ditt reg.nummer och få din färgkod inom 5 minuter (!).
Sökningen funkar på de flesta nyare årsmodeller. Läs mer här.
Vanliga frågor
Kan ni få fram färgkod via registreringsnumret?
Paintbase kan ev. hjälpa dig. Dem har information om somliga märken och årsmodeller.
I de flesta fall kan endast din originalhandlare kan få fram färgkoden via regnummer/chassinummer.
Vad är en färgkod?
Färgkoden är den specifika färg din bil är lackerad med från fabriken. Den behövs för att få fram exakt rätt nyans när du köper lackstift eller sprayfärg.